<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politique - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/groupe/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 10:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.34</generator>
	<item>
		<title>Note de la France : l&#8217;agence Moody&#8217;s maintient Aa3 avec perspective négative</title>
		<link>https://lemediascope.fr/note-de-la-france-lagence-moodys-maintient-aa3-avec-perspective-negative/</link>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[agences de notation]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie Meilleur rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie meilleur taux]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[indices economiques]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie 2024 : quels rendements ?]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Note de la France : l&#8217;agence Moody&#8217;s maintient Aa3 avec perspective négative. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 22.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 22.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Note de la France : l&#8217;agence Moody&#8217;s maintient Aa3 avec perspective négative Vendredi 23 octobre, l&#8217;agence américaine Moody&#8217;s [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/note-de-la-france-lagence-moodys-maintient-aa3-avec-perspective-negative/">Note de la France : l’agence Moody’s maintient Aa3 avec perspective négative</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Violences urbaines &#8211; Macron répond à Trump sur l&#8217;immigration « Vous avez vu ce qu&#8217;il se passe en France ? Ça n&#8217;arrivera jamais ici. »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-violences-macron-repond-a-trump-sur-limmigration-vous-avez-vu-ce-quil-se-passe-en-france-ca-narrivera-jamais-ici/</link>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[ce Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans la police]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et Islam]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[islam de France]]></category>
		<category><![CDATA[Islam et media]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Villiers immigration]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>
		<category><![CDATA[violences en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195687</guid>
		<description><![CDATA[<p>Violences urbaines &#8211; Macron répond à Trump  » des gens ont expliqué qu&#8217;on avait été envahis par des hordes de migrants et d&#8217;islamistes, ce qui est totalement faux » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 22.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 22.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Paris va [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-violences-macron-repond-a-trump-sur-limmigration-vous-avez-vu-ce-quil-se-passe-en-france-ca-narrivera-jamais-ici/">(Vidéo) Violences urbaines – Macron répond à Trump sur l’immigration « Vous avez vu ce qu’il se passe en France ? Ça n’arrivera jamais ici. »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) LFI refuse de condamner les violences du 17 octobre (Assemblée nationale)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-lfi-refuse-de-condamner-les-violences-du-17-octobre-assemblee-nationale/</link>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 16:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[ce Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans la police]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>
		<category><![CDATA[violences en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195673</guid>
		<description><![CDATA[<p>LFI refuse de condamner les violences du 17 octobre à l&#8217;Assemblée nationale. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 21.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 21.10.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. LFI refuse de condamner les violences du 17 octobre à l&#8217;Assemblée nationale A l&#8217;Assemblée nationale, Mathilde Panot, présidente du [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-lfi-refuse-de-condamner-les-violences-du-17-octobre-assemblee-nationale/">(Vidéo) LFI refuse de condamner les violences du 17 octobre (Assemblée nationale)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 : la démission de l&#8217;équipe du 20h de Laurent Delahousse réclamée par la CGT de France TV après le traitement des émeutes du 17 octobre</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-la-demission-de-lequipe-du-20h-de-laurent-delahousse-reclamee-par-la-cgt-de-france-tv-apres-le-traitement-des-emeutes-du-17-octobre/</link>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[ce Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans la police]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et Journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[femme journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Foot et journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience " 19h le dimanche" ( Delahousse)]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Delahousse " 19h le dimanche"]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Delahousse]]></category>
		<category><![CDATA[Leila Kaddour journaliste préférée]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195672</guid>
		<description><![CDATA[<p>France 2 : la démission de l&#8217;équipe du 20h de Laurent Delahousse réclamée par la CGT de France TV après le traitement des émeutes du 17 octobre. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 21.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 21.10.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France 2 : la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-la-demission-de-lequipe-du-20h-de-laurent-delahousse-reclamee-par-la-cgt-de-france-tv-apres-le-traitement-des-emeutes-du-17-octobre/">France 2 : la démission de l’équipe du 20h de Laurent Delahousse réclamée par la CGT de France TV après le traitement des émeutes du 17 octobre</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Protégé : Chaines info audience lundi 19 octobre + BFMTV «100% Mabrouk » / Cnews « L’heure des Pros WE » + LCI 20h Rochebin + France Info</title>
		<link>https://lemediascope.fr/chaines-info-audience-lundi-19-octobre-bfmtv-100-mabrouk-cnews-lheure-des-pros-we-lci-20h-rochebin-france-info/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Les Grandes Gueules]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience « 100 % Mabrouk »]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV Audience 20h Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience 20h Maxime Switeck]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience BFM Story]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[cesars]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience " Face à Michel Onfray"]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience "Punchline"]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Darmanin "L'heure des Pros"]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience l'heure des pros]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Sonia Mabrouk]]></category>
		<category><![CDATA[cteurs]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France info]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience " Histoires criminelles"]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience "20.00 de Darius Rochebin"]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience 24 h Pujadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience Brunet sans filtre]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience Darius Rochebin]]></category>
		<category><![CDATA[LCI Audience Eric Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience LCI Direct (Marie-Aline Meliyi)]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience Le grand Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience"22h Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[les grandes gueules]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[michel onfray]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[rance Info audience « Avant le 20h» (Perrine Storme)]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Life audience " Ça se discute" (Estelle Denis)]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Story audience Estelle Denis]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience Face à l'info Cnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195659</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il n’y a pas d’extrait, car cet article est protégé.</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/chaines-info-audience-lundi-19-octobre-bfmtv-100-mabrouk-cnews-lheure-des-pros-we-lci-20h-rochebin-france-info/">Protégé : Chaines info audience lundi 19 octobre + BFMTV «100% Mabrouk » / Cnews « L’heure des Pros WE » + LCI 20h Rochebin + France Info</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministre Laurent Nuñez a présenté sa démission au Président de la République qui l&#8217;a refusée</title>
		<link>https://lemediascope.fr/le-ministre-laurent-nunez-a-presente-sa-demission-au-president-de-la-republique-qui-la-refusee/</link>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans la police]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laurent Nuñez, ministre de l&#8217;Intérieur a présenté sa démission au Président de la République qui l&#8217;a refusée. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 18.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 18.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Laurent Nuñez, ministre de l&#8217;Intérieur a présenté sa démission au Président de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/le-ministre-laurent-nunez-a-presente-sa-demission-au-president-de-la-republique-qui-la-refusee/">Le ministre Laurent Nuñez a présenté sa démission au Président de la République qui l’a refusée</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Protégé : E. Macron réagit aux violences du 17 octobre : « nous nous sommes demandés comment des Français peuvent faire ça à la France ? »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/e-macron-reagit-aux-violences-du-17-octobre-nous-nous-sommes-demandes-comment-des-francais-peuvent-faire-ca-a-la-france/</link>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans la police]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il n’y a pas d’extrait, car cet article est protégé.</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/e-macron-reagit-aux-violences-du-17-octobre-nous-nous-sommes-demandes-comment-des-francais-peuvent-faire-ca-a-la-france/">Protégé : E. Macron réagit aux violences du 17 octobre : « nous nous sommes demandés comment des Français peuvent faire ça à la France ? »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Saccages du 17 octobre : Bardella sur Macron « Qu&#8217;il demande pardon et qu&#8217;il s&#8217;en aille »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/saccage-du-17-octobre-bardella-sur-macron-quil-demande-pardon-et-quil-sen-aille/</link>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans la police]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saccages du 17 octobre : Bardella sur Macron « Qu&#8217;il demande pardon et qu&#8217;il s&#8217;en aille ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 17.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 17.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Qu&#8217;il demande pardon et qu&#8217;il s&#8217;en aille » (Bardella sur Macron) Au lendemain des saccages et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/saccage-du-17-octobre-bardella-sur-macron-quil-demande-pardon-et-quil-sen-aille/">Saccages du 17 octobre : Bardella sur Macron « Qu’il demande pardon et qu’il s’en aille »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Mobilisation 17 octobre : Les forces de l’ordre ont -elles été dépassées par une mobilisation imprévisible ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-mobilisation17-octobre-les-forces-de-lordre-ont-elles-ete-depassees-par-une-mobilisation-imprevisible/</link>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 06:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans la police]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195643</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mobilisation 17 octobre : Les forces de l’ordre ont -elles été dépassées par une mobilisation imprévisible ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 17.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 17.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Les forces de l’ordre ont -elles été dépassées par une mobilisation imprévisible ? [&#8230;]</p>
