<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>argent et politique - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/argent-et-politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 10:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo)1er-Mai : Un boulanger contrôlé pour avoir fait travailler ses salariés volontaires reçoit un appel de Lecornu pour le rassurer</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video1er-mai-un-boulanger-controle-pour-avoir-fait-travailler-ses-salaries-recoit-un-appel-de-lecornu-pour-le-rassurer/</link>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[patron en France]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs cinema]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs tv]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail en France]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193659</guid>
		<description><![CDATA[<p>1er-Mai: Un boulanger contrôlé pour avoir fait travailler ses salariés volontaires est contacté par Lecornu qui le rassure par téléphone. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 1.5.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 1.5.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE 1er-Mai: Un boulanger contrôlé pour avoir fait travailler ses salariés [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video1er-mai-un-boulanger-controle-pour-avoir-fait-travailler-ses-salaries-recoit-un-appel-de-lecornu-pour-le-rassurer/">(Vidéo)1er-Mai : Un boulanger contrôlé pour avoir fait travailler ses salariés volontaires reçoit un appel de Lecornu pour le rassurer</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Céline Dion (Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains</title>
		<link>https://lemediascope.fr/celine-dion-concerts-paris-480-000-billets-vendus-en-quelques-jours-un-marche-parallele-illegal-a-bien-fonctionne-pour-certains/</link>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Celine Dion Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cullture et media]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Céline Dion ( Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains. Céline Dion ( Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains Les billets de concerts des 16 dates de Céline Dion prévues [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/celine-dion-concerts-paris-480-000-billets-vendus-en-quelques-jours-un-marche-parallele-illegal-a-bien-fonctionne-pour-certains/">Céline Dion (Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Celine Dion Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cullture et media]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Céline Dion : Concerts Paris : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 6.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 6.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Céline Dion : Concerts Paris : Les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/">(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo Mélenchon furieux que LFI soit classé « parti d&#8217;extrême gauche » ( Municipales)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/melenchon-furieux-que-lfi-soit-classe-parti-dextreme-gauche-municipales/</link>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 12:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes dans les medias]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris - tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Banlieues faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé en France]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192546</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mélenchon furieux que LFI soit classé « parti d&#8217;extrême gauche » ( Municipales) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 31.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Mélenchon furieux que LFI soit classé comme parti d&#8217;extrême gauche par le ministère de l&#8217;Intérieur. Dans une circulaire rendue [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/melenchon-furieux-que-lfi-soit-classe-parti-dextreme-gauche-municipales/">(Vidéo Mélenchon furieux que LFI soit classé « parti d’extrême gauche » ( Municipales)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2027]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 03.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 03.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Présidentielle 2027 : un patron d&#8217;enteprise  à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/">(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l’Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n’exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère</title>
		<link>https://lemediascope.fr/lutter-contre-le-chomage-des-jeunes-par-un-cdi-pouvant-etre-rompu-sans-motif-provoque-la-colere/</link>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Créer son entreprise quand on est jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patron en France]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192469</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 31.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/lutter-contre-le-chomage-des-jeunes-par-un-cdi-pouvant-etre-rompu-sans-motif-provoque-la-colere/">Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026 : Pourquoi des élus écologistes rejoignent des listes LFI ? Sophia Chikirou (4ème) créditée de 11 % d’intentions de vote à Paris ( sondage) </title>
		<link>https://lemediascope.fr/municipales-2026-pourquoi-des-elus-ecologistes-rejoignent-des-listes-lfi-sophia-chikirou-4eme-creditee-de-11-dintentions-de-vote-a-paris-sondage/</link>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes dans les medias]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[François Ruffin ex LFI]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris - tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Banlieues faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé en France]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Municipales : Pourquoi des élus écologistes rejoignent des listes LFI ? Sophia Chikirou ( 4ème) créditée de 11 % d’intentions de vote à Paris ( sondage) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 31.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Municipales : Pourquoi des élus écologistes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/municipales-2026-pourquoi-des-elus-ecologistes-rejoignent-des-listes-lfi-sophia-chikirou-4eme-creditee-de-11-dintentions-de-vote-a-paris-sondage/">Municipales 2026 : Pourquoi des élus écologistes rejoignent des listes LFI ? Sophia Chikirou (4ème) créditée de 11 % d’intentions de vote à Paris ( sondage) </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[militaires]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace) « On ne brade pas la souveraineté française », se défend le gouvernement. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 29.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 29.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/">Corrèze : une Société française d’armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bernard Arnault : la France est « contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-la-france-est-contre-les-entreprises-quelle-taxe-au-maximum/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
