<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>argent et politique - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/argent-et-politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 13:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.35</generator>
	<item>
		<title>Ukraine : Mélenchon accusé de se faire l&#8217;avocat de Moscou (par le ministre des Affaires étrangères)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/ukraine-melenchon-accuse-de-se-faire-lavocat-de-moscou-par-le-ministre-des-affaires-etrangeres/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 05:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Vie Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre en Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Israël dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Poutine]]></category>
		<category><![CDATA[wokisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195870</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ukraine : Mélenchon accusé de se faire l&#8217;avocat de Moscou (par le ministre des Affaires étrangères. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 11.11.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 11.11.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Ukraine : Mélenchon accusé de se faire l&#8217;avocat de Moscou (par le ministre des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/ukraine-melenchon-accuse-de-se-faire-lavocat-de-moscou-par-le-ministre-des-affaires-etrangeres/">Ukraine : Mélenchon accusé de se faire l’avocat de Moscou (par le ministre des Affaires étrangères)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Hausse du smic : la Confédération des cadres dit ne pas vouloir « assister à une smicardisation du pays »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-hausse-du-smic-la-confederation-des-cadres-dit-ne-pas-vouloir-assister-a-une-smicardisation-du-pays/</link>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent trop cher]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Vie Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[En Marche ( Macron)]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[salaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire Macron]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[wokisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195850</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hausse du smic : la Confédération des cadres dit ne pas vouloir « assister à une smicardisation du pays » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 9.11.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 9.11.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Hausse du smic : la Confédération des cadres dit ne pas vouloir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-hausse-du-smic-la-confederation-des-cadres-dit-ne-pas-vouloir-assister-a-une-smicardisation-du-pays/">(Vidéo) Hausse du smic : la Confédération des cadres dit ne pas vouloir « assister à une smicardisation du pays »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande appelle Emmanuel Macron à se tenir à l&#8217;écart de l&#8217;élection présidentielle « Il devrait se préoccuper du pays »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/francois-hollande-appelle-emmanuel-macron-a-se-tenir-a-lecart-de-lelection-presidentielle-il-devrait-se-preoccuper-du-pays/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 01:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Vie Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[En Marche ( Macron)]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[wokisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195847</guid>
		<description><![CDATA[<p>François Hollande appelle Emmanuel Macron à se tenir à l&#8217;écart de l&#8217;élection présidentielle « Il devrait se préoccuper du pays ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  7.11.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 7.11.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE François Hollande appelle Emmanuel Macron à se tenir à l&#8217;écart de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/francois-hollande-appelle-emmanuel-macron-a-se-tenir-a-lecart-de-lelection-presidentielle-il-devrait-se-preoccuper-du-pays/">François Hollande appelle Emmanuel Macron à se tenir à l’écart de l’élection présidentielle « Il devrait se préoccuper du pays »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Manifestations 5 novembre : Raphaël Glucksmann chahuté accuse LFI « Ces gens ne sont pas des démocrates. On le voit dans leurs violence »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-manifestations-5-novembre-raphael-glucksmann-chahute-accuse-lfi-ces-gens-ne-sont-pas-des-democrates-on-le-voit-dans-leurs-violence/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 21:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Vie Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Israël dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Poutine]]></category>
		<category><![CDATA[wokisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Manifestations 5 novembre : Raphaël Glucksmann accuse LFI « Ces gens ne sont pas des démocrates. On le voit dans leurs violence. » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 4.11.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 4.11.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Raphaël Glucksmann accuse LFI « Ces gens ne sont pas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-manifestations-5-novembre-raphael-glucksmann-chahute-accuse-lfi-ces-gens-ne-sont-pas-des-democrates-on-le-voit-dans-leurs-violence/">(Vidéo) Manifestations 5 novembre : Raphaël Glucksmann chahuté accuse LFI « Ces gens ne sont pas des démocrates. On le voit dans leurs violence »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Rachida Dati : avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature à la proposition de poste dans la profession</title>
		<link>https://lemediascope.fr/rachida-dati-avis-defavorable-du-conseil-superieur-de-la-magistrature-a-la-proposition-de-poste-dans-la-profession/</link>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[argent et santé]]></category>
		<category><![CDATA[avocat penal paris]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et justice]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et justice]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[musees]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[proces femme]]></category>
		<category><![CDATA[proces medias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195569</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rachida Dati : avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature à la proposition de poste dans la profession. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 13.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 13.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Rachida Dati : avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/rachida-dati-avis-defavorable-du-conseil-superieur-de-la-magistrature-a-la-proposition-de-poste-dans-la-profession/">Rachida Dati : avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature à la proposition de poste dans la profession</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Primaire à gauche : Victoire de Raphaël Glucksmann 66 % des voix « Rien n’est gagné. Cette 1ère place m’oblige à écouter, convaincre et rassembler davantage »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/primaire-a-gauche-victoire-de-raphael-glucksmann-66-des-voix-rien-nest-gagne-cette-1ere-place-moblige-a-ecouter-convaincre-et-rassembler-davantage/</link>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 17:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Vie Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Israël dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Poutine]]></category>
		<category><![CDATA[wokisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195551</guid>
		<description><![CDATA[<p>Primaire à gauche : Victoire de Raphaël Glucksmann 66 % des voix dès le premier tour « Rien n’est gagné. Cette 1ère place m’oblige à écouter, convaincre et rassembler davantage. » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 11.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 11.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Rien n’est gagné. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/primaire-a-gauche-victoire-de-raphael-glucksmann-66-des-voix-rien-nest-gagne-cette-1ere-place-moblige-a-ecouter-convaincre-et-rassembler-davantage/">Primaire à gauche : Victoire de Raphaël Glucksmann 66 % des voix « Rien n’est gagné. Cette 1ère place m’oblige à écouter, convaincre et rassembler davantage »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Céline Dion chute pendant son concert et oublie les paroles « Heureusement que vous êtes là, je suis désolée »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-celine-dion-chute-pendant-son-concert-et-oublie-les-paroles-heureusement-que-vous-etes-la-je-suis-desolee/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 19:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Celine Dion Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cullture et media]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195503</guid>
		<description><![CDATA[<p>Céline Dion chute pendant son concert et oublie les paroles. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 7.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 7.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Heureusement que vous êtes là, je suis désolée » (Céline Dion) Pendant son 11ème concert mercredi 7 octobre, à la Plenitude [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-celine-dion-chute-pendant-son-concert-et-oublie-les-paroles-heureusement-que-vous-etes-la-je-suis-desolee/">(Vidéo) Céline Dion chute pendant son concert et oublie les paroles « Heureusement que vous êtes là, je suis désolée »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bardella à Mediapart : « Vous auriez adoré me voir poser le genou à terre »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bardella-a-mediapart-vous-auriez-adore-me-voir-poser-le-genou-a-terre/</link>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[antisémitisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience BFM Politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[Essence]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapart]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Prix carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine crise]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=195489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bardella à Mediapart: « Vous auriez adoré me voir poser le genou à terre ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 6.10.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 6.10.2026 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Bardella à Mediapart: « Vous auriez adoré me voir poser le genou à terre » : Le député européen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-bardella-a-mediapart-vous-auriez-adore-me-voir-poser-le-genou-a-terre/">(Vidéo) Bardella à Mediapart : « Vous auriez adoré me voir poser le genou à terre »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Tension- Olivier Faure à Raphaël Glucksmann sur Israël « Tu ne me parles pas comme ça »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-tension-raphael-glucksmann-olivier-faure-sur-israel-tu-ne-me-parles-pas-comme-ca/</link>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Vie Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
