<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audience RN - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/audience-rn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 15:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) France 2 : Mélenchon m&#8217;a dit « va te faire foutre » ( la journaliste  Nathalie Saint-Cricq)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-france-2-melenchon-ma-dit-va-te-faire-foutre-la-journaliste-de-france-2-nathalie-saint-cricq/</link>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et Journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et medias]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187738</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jean-Luc Mélenchon accuse la journaliste de France 2 Nathalie Saint-Cricq de le mettre en danger : « Ma maison a déjà été saccagée, ça ne lui suffit pas ? » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 1.2.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 1.2.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Ma maison [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-france-2-melenchon-ma-dit-va-te-faire-foutre-la-journaliste-de-france-2-nathalie-saint-cricq/">(Vidéo) France 2 : Mélenchon m’a dit « va te faire foutre » ( la journaliste  Nathalie Saint-Cricq)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Macron répond sur Tik Tok à un automobiliste qui écope d&#8217;une amende de 90 euros pour avoir payé avec son téléphone portable à un péage</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-macron-repond-sur-tik-tok-a-un-automobiliste-qui-ecope-dune-amende-de-90-euros-pour-avoir-utilise-son-telephone-portable-a-un-peage/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 05:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[arnaques reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de voiture]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[critique Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Macron répond sur Tik Tok à un automobiliste qui écope d&#8217;une amende de 90 euros pour avoir payé avec son téléphone portable à un péage LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 23.1.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 23.1.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE  Macron répond sur Tik Tok [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-macron-repond-sur-tik-tok-a-un-automobiliste-qui-ecope-dune-amende-de-90-euros-pour-avoir-utilise-son-telephone-portable-a-un-peage/">(Vidéo) Macron répond sur Tik Tok à un automobiliste qui écope d’une amende de 90 euros pour avoir payé avec son téléphone portable à un péage</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le président du Sénat, Gérard Larcher, opposé à une réforme des retraites : « Mardi, le Premier ministre fera le choix » « il y a des choses auxquelles la droite ne renoncera pas »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/le-president-du-senat-gerard-larcher-oppose-a-une-reforme-des-retraites-mardi-le-premier-ministre-fera-le-choix-il-y-a-des-choses-auxquelles-la-droite-ne-renoncera-pas/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[France laicite]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royal]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le président du Sénat, Gérard Larcher, opposé à une réforme des retraites : « Mardi, le Premier ministre fera le choix »  » il y a des choses auxquelles la droite ne renoncera pas ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 12.1.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 12.1.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/le-president-du-senat-gerard-larcher-oppose-a-une-reforme-des-retraites-mardi-le-premier-ministre-fera-le-choix-il-y-a-des-choses-auxquelles-la-droite-ne-renoncera-pas/">Le président du Sénat, Gérard Larcher, opposé à une réforme des retraites : « Mardi, le Premier ministre fera le choix » « il y a des choses auxquelles la droite ne renoncera pas »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>François Bayrou se dit « persuadé » que son gouvernement ne sera « pas censuré » / Marine Le Pen « Les Français n’attendaient pas grand chose .. »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/francois-bayrou-se-dit-persuade-que-son-gouvernement-ne-sera-pas-censure-marine-le-pen-les-francais-nattendaient-pas-grand-chose/</link>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187106</guid>
		<description><![CDATA[<p>François Bayrou se dit « persuadé » que son gouvernement ne sera « pas censuré » / Marine Le Pen »Les Français n’attendaient pas grand chose de la nomination d’un gouvernement .. » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 23.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 23.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE François Bayrou se [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/francois-bayrou-se-dit-persuade-que-son-gouvernement-ne-sera-pas-censure-marine-le-pen-les-francais-nattendaient-pas-grand-chose/">François Bayrou se dit « persuadé » que son gouvernement ne sera « pas censuré » / Marine Le Pen « Les Français n’attendaient pas grand chose .. »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gouvernement Bayrou : Elisabeth Borne, Manuel Valls, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin , Rachida Dati ..</title>
		<link>https://lemediascope.fr/gouvernement-bayrou-elisabeth-borne-manuel-valls-bruno-retailleau-gerald-darmanin-rachida-dati/</link>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gouvernement Bayrou : Elisabeth Borne, Manuel Valls, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin , Rachida Dati .. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 23.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 23.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Gouvernement Bayrou : Elisabeth Borne, Manuel Valls, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Rachida Dati .. Après dix [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/gouvernement-bayrou-elisabeth-borne-manuel-valls-bruno-retailleau-gerald-darmanin-rachida-dati/">Gouvernement Bayrou : Elisabeth Borne, Manuel Valls, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin , Rachida Dati ..</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Allemagne : un suspect arrêté après l&#8217;attaque d&#8217;une voiture qui a foncé sur la foule sur un marché de Noël (au moins 2 morts et plus de 60 blessés)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-allemagne-un-suspect-arrete-apres-lattaque-dune-voiture-qui-a-fonce-sur-la-foule-sur-un-marche-de-noel-au-moins-2-morts-et-plus-de-60-blesses/</link>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 03:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[attentats]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[fusillades]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Allemagne : Allemagne : un suspect arrêté après l&#8217;attaque d&#8217;une voiture qui fonce sur la foule sur un marché de Noël (au moins 2 morts et plus de 60 blessés) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 20.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 20.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-allemagne-un-suspect-arrete-apres-lattaque-dune-voiture-qui-a-fonce-sur-la-foule-sur-un-marche-de-noel-au-moins-2-morts-et-plus-de-60-blesses/">(Vidéo) Allemagne : un suspect arrêté après l’attaque d’une voiture qui a foncé sur la foule sur un marché de Noël (au moins 2 morts et plus de 60 blessés)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Mayotte : Macron hué par des habitants « C&#8217;est pas moi le cyclone »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-mayotte-macron-hue-par-des-habitants-cest-pas-moi-le-cyclone/</link>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187039</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mayotte : Macron hué et pris à partie par des habitants « C&#8217;est pas moi le cyclone » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 19.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 19.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Mayotte : Macron hué et pris à partie par des habitants « C&#8217;est pas moi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-mayotte-macron-hue-par-des-habitants-cest-pas-moi-le-cyclone/">(Vidéo) Mayotte : Macron hué par des habitants « C’est pas moi le cyclone »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>F. Bayrou recevra Marine Le Pen et Jordan Bardella à Matignon lundi / Gérard Larcher plaide pour le maintien de B. Retailleau à l&#8217;Intérieur</title>
		<link>https://lemediascope.fr/f-bayrou-recevra-marine-le-pen-et-jordan-bardella-a-matignon-lundi-gerard-larcher-plaide-pour-le-maintien-de-b-retailleau-a-linterieur/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 16:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186967</guid>
		<description><![CDATA[<p>François Bayrou recevra Marine Le Pen et Jordan Bardella à Matignon lundi / Gérard Larcher plaide pour le maintien de B. Retailleau à l&#8217;Intérieur LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 15.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 15.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE F. Bayrou recevra Marine Le Pen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/f-bayrou-recevra-marine-le-pen-et-jordan-bardella-a-matignon-lundi-gerard-larcher-plaide-pour-le-maintien-de-b-retailleau-a-linterieur/">F. Bayrou recevra Marine Le Pen et Jordan Bardella à Matignon lundi / Gérard Larcher plaide pour le maintien de B. Retailleau à l’Intérieur</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Matignon : Pourquoi François Bayrou a t-il été choisi par Emmanuel Macron ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/matignon-pourquoi-francois-bayrou-a-t-il-ete-choisi-par-emmanuel-macron/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186933</guid>
