<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Le Maire - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/bruno-le-maire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 15:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>Les avantages des anciens Premiers ministres et ex-Présidents seront finalement conservés (voiture, chauffeur, secrétariat à vie)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/hausse-des-impots-des-entreprises-les-avantages-des-anciens-premiers-ministres-et-ex-presidents-seront-finalement-conserves-voiture-chauffeur-secretariat-a-vie/</link>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marion Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187754</guid>
		<description><![CDATA[<p>Malgré les critiques les avantages des anciens Premiers ministres et ex-Présidents seront finalement conservés (voiture, chauffeur, secrétariat à vie) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 2.2.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 2.2.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Les avantages des anciens Premiers ministres et ex-Présidents seront finalement conservés [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/hausse-des-impots-des-entreprises-les-avantages-des-anciens-premiers-ministres-et-ex-presidents-seront-finalement-conserves-voiture-chauffeur-secretariat-a-vie/">Les avantages des anciens Premiers ministres et ex-Présidents seront finalement conservés (voiture, chauffeur, secrétariat à vie)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Pression fiscale en France  « Je sens la colère monter » « ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison » ( le président du Medef)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/pression-fiscale-en-france-je-sens-la-colere-monter-ceux-qui-peuvent-partir-partent-et-ils-ont-raison-le-president-du-medef/</link>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marion Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187751</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pression fiscale en France « Je sens la colère monter » « Ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison » ( le président du Medef) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 1.2.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 1.2.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Pression fiscale en France « Je sens la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/pression-fiscale-en-france-je-sens-la-colere-monter-ceux-qui-peuvent-partir-partent-et-ils-ont-raison-le-president-du-medef/">Pression fiscale en France  « Je sens la colère monter » « ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison » ( le président du Medef)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>François Bayrou prévoit d&#8217;utiliser l&#8217;article 49-3 « Ce sera fait ce lundi » « Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/francois-bayrou-prevoit-dutiliser-larticle-49-3-ce-sera-fait-ce-lundi-un-pays-comme-le-notre-ne-peut-pas-rester-sans-budget/</link>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 06:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marion Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[marion marechal le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187735</guid>
		<description><![CDATA[<p>François Bayrou prévoit d&#8217;utiliser l&#8217;article 49-3 « Ce sera fait ce lundi » « Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  1.2.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 1.2.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE François Bayrou prévoit d&#8217;utiliser l&#8217;article 49-3 « Ce sera [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/francois-bayrou-prevoit-dutiliser-larticle-49-3-ce-sera-fait-ce-lundi-un-pays-comme-le-notre-ne-peut-pas-rester-sans-budget/">François Bayrou prévoit d’utiliser l’article 49-3 « Ce sera fait ce lundi » « Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bayrou sur l&#8217;Immigration en France « Quand vous avez un sentiment de submersion, il y a rejet. On approche de cette zone en France, dans plusieurs villes »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/bayrou-sur-limmigration-en-france-quand-vous-avez-un-sentiment-de-submersion-il-y-a-rejet-on-approche-de-cette-zone-en-france-dans-plusieurs-villes/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marion Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[marion marechal le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187669</guid>
		<description><![CDATA[<p>François Bayrou sur l&#8217;Immigration en France « Quand vous avez un sentiment de submersion, il y a rejet. On approche de cette zone en France, dans plusieurs villes » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 27.1.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 27.1.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Quand vous avez [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/bayrou-sur-limmigration-en-france-quand-vous-avez-un-sentiment-de-submersion-il-y-a-rejet-on-approche-de-cette-zone-en-france-dans-plusieurs-villes/">Bayrou sur l’Immigration en France « Quand vous avez un sentiment de submersion, il y a rejet. On approche de cette zone en France, dans plusieurs villes »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) La note souveraine de la France abaissée par Standard &#038; Poor’s / réaction de Bruno Le Maire</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-la-note-souveraine-de-la-france-abaissee-par-standard-poors-reaction-de-bruno-le-maire/</link>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[agences de notation]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent trop cher]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Elysees]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[competitivite]]></category>
		<category><![CDATA[competitivite de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Brigitte Marcron]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[liberté de la presse]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris - tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=183578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réaction de Bruno Le Maire à la note souveraine de la France abaissée par Standard &#38; Poor’s en raison de la dette LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.5.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 31•5.2024 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Réaction de Bruno Le Maire à la note [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-la-note-souveraine-de-la-france-abaissee-par-standard-poors-reaction-de-bruno-le-maire/">(Vidéo) La note souveraine de la France abaissée par Standard & Poor’s / réaction de Bruno Le Maire</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Valérie Hayer dit avoir été « piégée » sur une photo la montrant avec des néo-Nazis : « Il s&#8217;agit d&#8217;un piège »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/valerie-hayer-dit-avoir-ete-piegee-sur-une-photo-la-montrant-avec-des-neo-nazis-il-sagit-dun-piege/</link>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marion Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[marion marechal le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=183101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valérie Hayer dit avoir été « piégée » sur une photo la montrant avec des néo-Nazis : « Il s&#8217;agit d&#8217;un piège »  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 12.5.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 12•5.2024 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Ce sont des méthodes indignes, celles de l&#8217;extrême-droite que je condamne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/valerie-hayer-dit-avoir-ete-piegee-sur-une-photo-la-montrant-avec-des-neo-nazis-il-sagit-dun-piege/">Valérie Hayer dit avoir été « piégée » sur une photo la montrant avec des néo-Nazis : « Il s’agit d’un piège »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu&#8217;il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bruno-le-maire-percute-un-cycliste-alors-quil-circulait-a-bord-de-sa-voiture-personnelle-dans-le-6e-arrondissement-de-paris/</link>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Greves SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=182905</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu&#8217;il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu&#8217;il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris Vendredi vers 19h30, alors que le ministre de l&#8217;Économie circulait à bord de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-bruno-le-maire-percute-un-cycliste-alors-quil-circulait-a-bord-de-sa-voiture-personnelle-dans-le-6e-arrondissement-de-paris/">(Vidéo) Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu’il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Débat Valérie Hayer /Jordan Badella : « vous ne me laissez pas parler parce que je suis une femme ! » Bardella : Vous allez nous la faire combien de fois ?  » </title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-debat-valerie-hayer-jordan-badella-vous-ne-me-laissez-pas-parler-parce-que-je-suis-une-femme-bardella-vous-allez-nous-la-faire-combien-de-fois/</link>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 07:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marion Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[marion marechal le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=182865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Débat Valérie Hayer à Jordan Badella : « vous ne me laissez pas parler parce que je suis une femme ! » Bardella : Vous allez nous la faire combien de fois ? «  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 1.5.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 1•5.2024 /article publié édité et mis en une par la rédaction. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-debat-valerie-hayer-jordan-badella-vous-ne-me-laissez-pas-parler-parce-que-je-suis-une-femme-bardella-vous-allez-nous-la-faire-combien-de-fois/">(Vidéo) Débat Valérie Hayer /Jordan Badella : « vous ne me laissez pas parler parce que je suis une femme ! » Bardella : Vous allez nous la faire combien de fois ?  » </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Référendum sur l&#8217;immigration : Bruno Le Maire « favorable » « Il ne faut pas avoir peur des Français »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/referendum-sur-limmigration-bruno-le-maire-favorable-il-ne-faut-pas-avoir-peur-des-francais/</link>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marion Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[marion marechal le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=182795</guid>
		<description><![CDATA[<p>Référendum sur l&#8217;immigration : Bruno Le Maire « favorable » « Il ne faut pas avoir peur des Français » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 28.4.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 28•4.2024 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Il ne faut pas avoir peur des Français » ( Référendum sur l&#8217;immigration : Bruno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/referendum-sur-limmigration-bruno-le-maire-favorable-il-ne-faut-pas-avoir-peur-des-francais/">Référendum sur l’immigration : Bruno Le Maire « favorable » « Il ne faut pas avoir peur des Français »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Prix des carburants- Vente à perte: dès « le 1er décembre pour 6 mois » annonce Bruno Le Maire</title>
		<link>https://lemediascope.fr/prix-des-carburants-vente-a-perte-des-le-1er-decembre-pour-6-mois-annonce-bruno-le-maire/</link>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 07:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie – Meilleur contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie Meilleur rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie meilleur taux]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[epargne en France]]></category>
		<category><![CDATA[Essence]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier : le moment d'acheter ?]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier en Corse]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[les prix de l'immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe sainz La franciere du Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Prix carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle Assurance Vie choisir ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=179553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prix des carburants- Vente à perte: dès « le 1er décembre pour une durée de six mois », annonce Bruno Le Maire LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 16.09.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 16.09.2023• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Vente à perte: dès « le 1er décembre pour une durée [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/prix-des-carburants-vente-a-perte-des-le-1er-decembre-pour-6-mois-annonce-bruno-le-maire/">Prix des carburants- Vente à perte: dès « le 1er décembre pour 6 mois » annonce Bruno Le Maire</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
