<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cote d'Azur - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/cote-dazur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 09:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) Audiovisuel public : 1 milliard d&#8217;économies en « fusionnant France 2 avec France 5 et France Info avec France 24 » ( Le rapport de la commission d&#8217;enquête sera publié)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-audiovisuel-public-1-milliard-deconomies-en-fusionnant-france-2-avec-france-5-et-france-info-avec-france-24-le-rapport-de-la-commission-denquete-sera-publie/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Ernotte]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine ERNOTTE CUNCI]]></category>
		<category><![CDATA[femme et justice]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2022]]></category>
		<category><![CDATA[redevance audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[udience France info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Audiovisuel public : le rapport de la Commission d&#8217;enquête propose 1 milliard d&#8217;économies en « fusionnant France 2 avec France 5 et France Info avec France 24 » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 27.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 27.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Audiovisuel public : le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-audiovisuel-public-1-milliard-deconomies-en-fusionnant-france-2-avec-france-5-et-france-info-avec-france-24-le-rapport-de-la-commission-denquete-sera-publie/">(Vidéo) Audiovisuel public : 1 milliard d’économies en « fusionnant France 2 avec France 5 et France Info avec France 24 » ( Le rapport de la commission d’enquête sera publié)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Suppressions de chaînes publiques  et devoir de neutralité : pourquoi le PS et LFI refusaient que le rapport de Charles Alloncle soit publié ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/suppression-de-chaines-publiques-et-devoir-de-neutralite-le-rapport-de-charles-alloncle-sera-t-il-rendu-public/</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Ernotte]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine ERNOTTE CUNCI]]></category>
		<category><![CDATA[femme et justice]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2022]]></category>
		<category><![CDATA[redevance audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suppressions de chaînes publiques et devoir de neutralité : pourquoi le PS et LFI refusaient que le rapport de Charles Alloncle soit publié ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 24.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 24.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Suppressions de chaînes publiques et devoir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/suppression-de-chaines-publiques-et-devoir-de-neutralite-le-rapport-de-charles-alloncle-sera-t-il-rendu-public/">Suppressions de chaînes publiques  et devoir de neutralité : pourquoi le PS et LFI refusaient que le rapport de Charles Alloncle soit publié ?</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions va baisser de 50 % ses dépenses de taxi estimées à 10.000 € par jour</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-televisions-va-baisser-de-50-ses-depenses-de-taxi-estimees-a-10-000-e-par-jour/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 11:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Ernotte]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine ERNOTTE CUNCI]]></category>
		<category><![CDATA[femme et justice]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193035</guid>
		<description><![CDATA[<p>France Télévisions va baisser de 50 % ses dépenses de taxi estimées à 10.000 € par jour. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  15.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 15.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France Télévisions va baisser de 50 % ses dépenses de taxi estimées à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-televisions-va-baisser-de-50-ses-depenses-de-taxi-estimees-a-10-000-e-par-jour/">France Télévisions va baisser de 50 % ses dépenses de taxi estimées à 10.000 € par jour</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions : la présidente Delphine Ernotte, placée en garde à vue avec Christian Estrosi ( maire de Nice) et son épouse (ex chroniqueuse à « Télématin »)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-televisions-la-presidente-delphine-ernotte-placee-en-garde-avec-christian-estrosi-maire-de-nice-et-son-epouse-ex-chroniqueuse-a-telematin/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Ernotte]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine ERNOTTE CUNCI]]></category>
		<category><![CDATA[femme et justice]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=190013</guid>
		<description><![CDATA[<p>France Télévisions : Delphine Ernotte, placée en garde à vue avec Christian Estrosi ( maire de Nice) et son épouse  (ex chroniqueuse à « Télématin »)  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 30.6.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 30.6.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France Télévisions : Delphine Ernotte, placée [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-televisions-la-presidente-delphine-ernotte-placee-en-garde-avec-christian-estrosi-maire-de-nice-et-son-epouse-ex-chroniqueuse-a-telematin/">France Télévisions : la présidente Delphine Ernotte, placée en garde à vue avec Christian Estrosi ( maire de Nice) et son épouse (ex chroniqueuse à « Télématin »)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Tour de France 2024 : Pogacar « phénoménal » se confie sur sa recette miracle</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-tour-de-france-2024-pogacar-phenomenal-se-confie-sur-sa-recette-miracle/</link>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 17:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Argent dans le sport]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Tour de France 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[dopage]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue en France]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[interview sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports en France]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=184671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tour de France 2024 : Pogacar « phénoménal » se confie sur sa recette miracle Pogacar, quasiment sacré, remporte l&#8217;avant-dernière étape au col de la Couillole (Alpes-Maritimes) (132,8 km) après s&#8217;être imposé la veille à Isola 2000. Samedi Tadej Pogacar a remporté sa cinquième étape du Tour de France 2024 entre Nice et le col de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-tour-de-france-2024-pogacar-phenomenal-se-confie-sur-sa-recette-miracle/">(Vidéo) Tour de France 2024 : Pogacar « phénoménal » se confie sur sa recette miracle</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 5 audience Macron  » C à Vous » (loi immigration)  jeu égal avec France 2 « N&#8217;oubliez pas les paroles »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-5-audience-macron-c-a-vous-loi-immigration-jeu-egal-avec-france-2-noubliez-pas-les-paroles/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et sexisme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 Le Dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marie Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Les Republicains]]></category>
		<category><![CDATA[LREM et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[maires]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[marion marechal le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Marlène Schiappa medias]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Villiers immigration]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[regions]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sexisme dans les medias]]></category>
		<category><![CDATA[sexisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=180959</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mercredi 20 décembre 2023-France 5 audience Macron  » C à Vous » (loi immigration)  jeu égal avec France 2 « N&#8217;oubliez pas les paroles » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 21.12.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 21.12.2023• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France 5 audience Macron  » C à Vous » [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-5-audience-macron-c-a-vous-loi-immigration-jeu-egal-avec-france-2-noubliez-pas-les-paroles/">France 5 audience Macron  » C à Vous » (loi immigration)  jeu égal avec France 2 « N’oubliez pas les paroles »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 audience ( petite finale) rugby Argentine/Angleterre (23-26)/ « Brassens par Brassens » ( près de 2 millions ) + “Quotidien”/ » TPMP » ( 20h France 2 Thomas Sotto/ TF1 ( A. Claire Coudray)  </title>
		<link>https://lemediascope.fr/tf1-audience-petite-finale-rugby-argentine-angleterre-26-23-brassens-par-brassens-pres-de-2-millions-quotidien-tpmp-20h-france-2-thomas-sotto-tf1-a-claire/</link>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 07:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Coupe du monde de rugby 2023]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et sexisme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Frace 2 audience Jain " 20h30 le dimanche"]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience « Beau geste » (Pierre Lescure)]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 Le Dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Delahousse]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sexisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=180095</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Vendredi 27 octobre 2023 &#8211; TF1 audience ( petite finale) rugby Argentine/Angleterre (23-26)/ « Brassens par Brassens » ( près de 2 millions ) + “Quotidien”/  » TPMP » ( 20h France 2 Thomas Sotto/ TF1 ( A. Claire Coudray)   LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 28.10.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 29.10.2023• /article publié [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/tf1-audience-petite-finale-rugby-argentine-angleterre-26-23-brassens-par-brassens-pres-de-2-millions-quotidien-tpmp-20h-france-2-thomas-sotto-tf1-a-claire/">TF1 audience ( petite finale) rugby Argentine/Angleterre (23-26)/ « Brassens par Brassens » ( près de 2 millions ) + “Quotidien”/ » TPMP » ( 20h France 2 Thomas Sotto/ TF1 ( A. Claire Coudray)  </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde de rugby : l’Afrique du Sud élimine l’Angleterre à 2 minutes de la fin et se qualifie pour une finale face aux All Blacks</title>
		<link>https://lemediascope.fr/coupe-du-monde-de-rugby-lafrique-du-sud-elimine-langleterre-a-2-minutes-de-la-fin-et-se-qualifie-pour-une-finale-face-aux-all-blacks/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 04:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Coupe du monde de rugby 2023]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et sexisme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Frace 2 audience Jain " 20h30 le dimanche"]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience « Beau geste » (Pierre Lescure)]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 Le Dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Delahousse]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sexisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=179996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Coupe du monde de rugby : l’Afrique du Sud élimine l’Angleterre à 2 minutes de la fin et se qualifie pour une finale face aux All Blacks LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 21.10.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 21.10.2023• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE L’Afrique du Sud [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/coupe-du-monde-de-rugby-lafrique-du-sud-elimine-langleterre-a-2-minutes-de-la-fin-et-se-qualifie-pour-une-finale-face-aux-all-blacks/">Coupe du monde de rugby : l’Afrique du Sud élimine l’Angleterre à 2 minutes de la fin et se qualifie pour une finale face aux All Blacks</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 audience rugby Argentine/Nouvelle-Zélande ( 6- 44) (  1ère demi-finale Coupe du monde) + TPMP (/ Quotidien + Delahousse / Coudray</title>
		<link>https://lemediascope.fr/tf1-audience-rugby-argentine-nouvelle-zelande-6-44-1ere-demi-finale-coupe-du-monde-tpmp-quotidien-delahousse-coudray/</link>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Coupe du monde de rugby 2023]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et sexisme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Frace 2 audience Jain " 20h30 le dimanche"]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience « Beau geste » (Pierre Lescure)]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 Le Dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Delahousse]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sexisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=179991</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vendredi 20 octobre 2023- TF1 audience rugby Argentine/Nouvelle-Zélande ( 6- 44) ( 1ère demi-finale Coupe du monde) + TPMP (/ Quotidien + Delahousse / Coudray LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 21.10.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 21.10.2023• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE TF1 audience rugby Argentine/Nouvelle-Zélande ( 6- 44) [&#8230;]</p>
