<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economie - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) Apple nomme John Ternus qui succède à Tim Cook en poste depuis 2011</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-apple-nomme-john-ternus-qui-succede-a-tim-cook-en-poste-depuis-2011/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITE BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV en France]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse en France]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chine economie]]></category>
		<category><![CDATA[Comment choisir la meilleure assurance-vie ?]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crypto monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Economie France intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Economie intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[France -Chine]]></category>
		<category><![CDATA[France meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[marchés actions]]></category>
		<category><![CDATA[marchés boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIASCOPE meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie 2024 : quels rendements ?]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures crypto monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAL meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193531</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apple nomme un nouveau directeur général John Ternus qui à succède Tim Cook en poste depuis 2011. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  19.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 19.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction.MEDIASCOPE Apple nomme un nouveau directeur général John Ternus qui succède à Tim Cook en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-apple-nomme-john-ternus-qui-succede-a-tim-cook-en-poste-depuis-2011/">(Vidéo) Apple nomme John Ternus qui succède à Tim Cook en poste depuis 2011</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2027]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 03.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 03.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Présidentielle 2027 : un patron d&#8217;enteprise  à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/">(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l’Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n’exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère</title>
		<link>https://lemediascope.fr/lutter-contre-le-chomage-des-jeunes-par-un-cdi-pouvant-etre-rompu-sans-motif-provoque-la-colere/</link>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Créer son entreprise quand on est jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patron en France]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192469</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 31.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/lutter-contre-le-chomage-des-jeunes-par-un-cdi-pouvant-etre-rompu-sans-motif-provoque-la-colere/">Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[militaires]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace) « On ne brade pas la souveraineté française », se défend le gouvernement. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 29.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 29.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/">Corrèze : une Société française d’armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bernard Arnault : la France est « contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-la-france-est-contre-les-entreprises-quelle-taxe-au-maximum/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Arnault : la France est «contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 28.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 28.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Bernard Arnault : la France est «contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum » Bernard Arnault [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-la-france-est-contre-les-entreprises-quelle-taxe-au-maximum/">(Vidéo) Bernard Arnault : la France est « contre les entreprises » qu’elle taxe « au maximum »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) La politique de Trump inquiète et fait monter le cours de l&#8217;or ( record 5 000 dollars l’once) en raison de l&#8217;incertitude liée à sa politique</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-la-politique-de-trump-inquiete-et-fait-monter-le-cours-de-lor-record-5-000-dollars-lonce-en-raison-de-lincertitude-liee-a-sa-politique/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[antisémitisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[banque publique d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[espace investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France laicite]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs marches]]></category>
		<category><![CDATA[Juif de France]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[militaires]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[proche orient]]></category>
		<category><![CDATA[Relation investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192404</guid>
		<description><![CDATA[<p>La politique de Trump inquiète et fait monter le cours de l&#8217;or ( record 5 000 dollars l’once) en raison de l&#8217;incertitude liée à sa politique LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 25.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 25.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Trump fait monter le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-la-politique-de-trump-inquiete-et-fait-monter-le-cours-de-lor-record-5-000-dollars-lonce-en-raison-de-lincertitude-liee-a-sa-politique/">(Vidéo) La politique de Trump inquiète et fait monter le cours de l’or ( record 5 000 dollars l’once) en raison de l’incertitude liée à sa politique</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Groenland : Trump fait marche arrière et annonce un « cadre » d&#8217;accord avec l&#8217;Otan en retirant ses menaces douanières contre l&#8217;Europe</title>
		<link>https://lemediascope.fr/groenland-trump-fait-marche-arriere-et-annonce-un-cadre-daccord-avec-lotan-en-retirant-ses-menaces-douanieres-contre-leurope/</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Juif de France]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[militaires]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[proche orient]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Groenland : Trump fait marche arrière et annonce un « cadre » d&#8217;accord avec l&#8217;Otan en retirant ses menaces douanières contre l&#8217;Europe. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 22.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 22.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Groenland : Trump fait marche arrière et annonce un « cadre » [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/groenland-trump-fait-marche-arriere-et-annonce-un-cadre-daccord-avec-lotan-en-retirant-ses-menaces-douanieres-contre-leurope/">Groenland : Trump fait marche arrière et annonce un « cadre » d’accord avec l’Otan en retirant ses menaces douanières contre l’Europe</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Lunettes Macron à Davos : Quel est le prix des lunettes « Top Gun » doublées en or ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-lunettes-macron-a-davos-quel-est-le-prix-des-lunettes-top-gun-doublees-en-or/</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 06:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[lunette moto]]></category>
		<category><![CDATA[Lunette soleil moto]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes en France]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes moto]]></category>
		<category><![CDATA[Lunettes soleil moto]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les livres]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures lunettes soleil moto]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[militaires]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[proche orient]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Emmanuel Macron à Davos : Quel est le prix des lunettes « Top Gun » doublées en or ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 23.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 23.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Emmanuel Macron à Davos : Quel est le prix des lunettes « Top Gun » doublées [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-lunettes-macron-a-davos-quel-est-le-prix-des-lunettes-top-gun-doublees-en-or/">(Vidéo) Lunettes Macron à Davos : Quel est le prix des lunettes « Top Gun » doublées en or ?</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Trump sur Macron «Personne ne veut de lui, il va bientôt partir»</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-trump-sur-macron-personne-ne-veut-de-lui-il-va-bientot-partir/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
