<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Municipale 2020 à Marseille - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/municipale-2020-a-marseille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 08:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/sondage-municipales-paris-2026-dati-en-tete-au-1er-tour-emmanuel-gregoire-ps-estime-que-le-duel-sera-tres-serre/</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[Municipale 2020 à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[musee en France]]></category>
		<category><![CDATA[musees]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 26.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/sondage-municipales-paris-2026-dati-en-tete-au-1er-tour-emmanuel-gregoire-ps-estime-que-le-duel-sera-tres-serre/">Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
