<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris Municipale Hidalgo - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/paris-municipale-hidalgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 11:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) Municipales 2026: Emmanuel Grégoire (PS) élu maire de Paris sans LFI</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-municipales-2026-emmanuel-gregoire-ps-elu-maire-de-paris-dans-lfi/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[audience Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Macron]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience vœux Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Election Municipale à Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[En Marche ( Macron)]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts de Seine et politique]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Juif de France]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Municipales 2026: Emmanuel Grégoire (PS) élu maire de Paris sans LFI. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 22.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 22.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction.MEDIASCOPE Municipales 2026: Emmanuel Grégoire (PS) élu maire de Paris sans LFI. Dimanche 22 mars , Emmanuel Grégoire est arrivé largement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-municipales-2026-emmanuel-gregoire-ps-elu-maire-de-paris-dans-lfi/">(Vidéo) Municipales 2026: Emmanuel Grégoire (PS) élu maire de Paris sans LFI</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Boulogne-Billancourt &#8211; Municipales 2026 : à 1 voix près, la candidate écologiste décroche sa place au second tour</title>
		<link>https://lemediascope.fr/boulogne-billancourt-municipales-2026-a-1-voix-pres-la-candidate-ecologiste-decroche-sa-place-au-second-tour/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Election Municipale à Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts de Seine et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Municipales 2026 &#8211; Boulogne-Billancourt : à 1 voix près, la candidate écologiste décroche sa place au second tour. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 18.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 18.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Boulogne-Billancourt : à 1 voix près,  la candidate écologiste décroche sa place [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/boulogne-billancourt-municipales-2026-a-1-voix-pres-la-candidate-ecologiste-decroche-sa-place-au-second-tour/">Boulogne-Billancourt – Municipales 2026 : à 1 voix près, la candidate écologiste décroche sa place au second tour</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/sondage-municipales-paris-2026-dati-en-tete-au-1er-tour-emmanuel-gregoire-ps-estime-que-le-duel-sera-tres-serre/</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[Municipale 2020 à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[musee en France]]></category>
		<category><![CDATA[musees]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 26.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/sondage-municipales-paris-2026-dati-en-tete-au-1er-tour-emmanuel-gregoire-ps-estime-que-le-duel-sera-tres-serre/">Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Paris 16 e : une femme écrasée par un camion décède (avenue Mozart) : le conducteur placé en garde à vue</title>
		<link>https://lemediascope.fr/paris-16-e-une-femme-ecrasee-par-un-camion-decede-avenue-mozart-le-conducteur-place-en-garde-a-vue/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 05:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[accidents corporels]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186999</guid>
		<description><![CDATA[<p>Paris 16 e : une femme écrasée par un camion décède avenue Mozart : le conducteur placé en garde à vue LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 17.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 17.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Paris 16 e : une femme écrasée par un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/paris-16-e-une-femme-ecrasee-par-un-camion-decede-avenue-mozart-le-conducteur-place-en-garde-a-vue/">Paris 16 e : une femme écrasée par un camion décède (avenue Mozart) : le conducteur placé en garde à vue</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) JO Paris 2024 (cérémonie d&#8217;ouverture sur la Seine le 26 juillet : un show télévisé de 3h45  (1 milliard de téléspectateurs attendus)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-jo-paris-2024-ceremonie-douverture-sur-la-seine-le-26-juillet-un-show-televise-de-3h45-1-milliard-de-telespectateurs-attendu/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Argent dans le sport]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[sports en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=184675</guid>
		<description><![CDATA[<p>JO Paris 2024 &#8211; cérémonie d&#8217;ouverture sur la Seine le 26 juillet : un show télévisé de 3h45 ( 1 milliard de téléspectateurs attendus) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 21.7.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 21.7.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE JO Paris 2024 &#8211; cérémonie d&#8217;ouverture [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-jo-paris-2024-ceremonie-douverture-sur-la-seine-le-26-juillet-un-show-televise-de-3h45-1-milliard-de-telespectateurs-attendu/">(Vidéo) JO Paris 2024 (cérémonie d’ouverture sur la Seine le 26 juillet : un show télévisé de 3h45  (1 milliard de téléspectateurs attendus)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Tour de France 2024 : Pogacar « phénoménal » se confie sur sa recette miracle</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-tour-de-france-2024-pogacar-phenomenal-se-confie-sur-sa-recette-miracle/</link>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 17:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Argent dans le sport]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Tour de France 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[dopage]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue en France]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[interview sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports en France]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=184671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tour de France 2024 : Pogacar « phénoménal » se confie sur sa recette miracle Pogacar, quasiment sacré, remporte l&#8217;avant-dernière étape au col de la Couillole (Alpes-Maritimes) (132,8 km) après s&#8217;être imposé la veille à Isola 2000. Samedi Tadej Pogacar a remporté sa cinquième étape du Tour de France 2024 entre Nice et le col de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-tour-de-france-2024-pogacar-phenomenal-se-confie-sur-sa-recette-miracle/">(Vidéo) Tour de France 2024 : Pogacar « phénoménal » se confie sur sa recette miracle</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Champs-Elysées- attaque au couteau : mort du suspect, le policier blessé « en urgence absolue »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-champs-elysees-attaque-au-couteau-mort-du-suspect-le-policier-blesse-en-urgence-absolue/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 04:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Elysees]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jo Paris 2014 : quel programme ?]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=184641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Champs-Elysées- attaque au couteau : mort du suspect , le policier blessé « en urgence absolue » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 19.7.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 19.7.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Champs-Elysées- attaque au couteau : mort du suspect , le policier blessé « en urgence absolue » Après l&#8217;attaque [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-champs-elysees-attaque-au-couteau-mort-du-suspect-le-policier-blesse-en-urgence-absolue/">(Vidéo) Champs-Elysées- attaque au couteau : mort du suspect, le policier blessé « en urgence absolue »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Paris 20 ème : mort d&#8217;une des personnes percutées par un véhicule sur une terrasse d&#8217;un bar-restaurant ( Le conducteur en fuite à été interpellé)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/paris-20-eme-mort-dune-des-personnes-percutees-par-un-vehicule-sur-une-terrasse-dun-bar-restaurant-le-conducteur-en-fuite-a-ete-interpelle/</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 06:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=184630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Paris 20 ème : mort d&#8217;une des personnes percutées par un véhicule sur une terrasse d&#8217;un bar-restaurant ( Le conducteur en fuite à été interpellé) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 18.7.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 18.7.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Paris 20 ème : mort [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/paris-20-eme-mort-dune-des-personnes-percutees-par-un-vehicule-sur-une-terrasse-dun-bar-restaurant-le-conducteur-en-fuite-a-ete-interpelle/">Paris 20 ème : mort d’une des personnes percutées par un véhicule sur une terrasse d’un bar-restaurant ( Le conducteur en fuite à été interpellé)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) JO de Paris : après le plongeon d’Oudéa-Castéra, Anne Hidalgo va se baigner dans la Seine mercredi (1,4 milliard d&#8217;euros)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-jo-de-paris-apres-le-plongeon-doudea-castera-anne-hidalgo-va-se-baigner-dans-la-seine-mercredi-14-milliard-deuros/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Argent dans le sport]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[sports en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=184597</guid>
		<description><![CDATA[<p>JO de Paris : Après le plongeon d’Oudéa-Castéra, Anne Hidalgo va se baigner dans la Seine mercredi (1,4 milliard d&#8217;euros) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 15.7.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 15.7.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE JO de Paris : Après le plongeon d’Oudéa-Castéra, Anne Hidalgo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-jo-de-paris-apres-le-plongeon-doudea-castera-anne-hidalgo-va-se-baigner-dans-la-seine-mercredi-14-milliard-deuros/">(Vidéo) JO de Paris : après le plongeon d’Oudéa-Castéra, Anne Hidalgo va se baigner dans la Seine mercredi (1,4 milliard d’euros)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
