<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sécurité routière - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/securite-routiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 18:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>Municipales à Paris : Le candidat Pierre-Yves Bournazel interrompt une réunion publique d&#8217;Emmanuel Grégoire (PS) « Où est passé l&#8217;argent des Parisiens ? »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/municipales-a-paris-le-candidat-pierre-yves-bournazel-interrompt-une-reunion-publique-demmanuel-gregoire-ps-ou-est-passe-largent-des-parisiens/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 05:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[musee en France]]></category>
		<category><![CDATA[musees]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192935</guid>
		<description><![CDATA[<p>Municipales à Paris : Le candidat Bournazel interrompt une réunion publique d&#8217;Emmanuel Grégoire (PS) « Où est passé l&#8217;argent des Parisiens ? « . LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 7.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 7.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Où est passé l&#8217;argent des Parisiens ? «  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/municipales-a-paris-le-candidat-pierre-yves-bournazel-interrompt-une-reunion-publique-demmanuel-gregoire-ps-ou-est-passe-largent-des-parisiens/">Municipales à Paris : Le candidat Pierre-Yves Bournazel interrompt une réunion publique d’Emmanuel Grégoire (PS) « Où est passé l’argent des Parisiens ? »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire, ex adjoint d’Anne Hidalgo, en tête avec 34 % des voix (Sondage)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/municipales-a-paris-emmanuel-gregoire-ex-adjoint-danne-hidalgo-en-tete-avec-34-des-voix-sondage/</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 06:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[musee en France]]></category>
		<category><![CDATA[musees]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192910</guid>
		<description><![CDATA[<p>Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire, ex adjoint d’Anne Hidalgo, en tête avec 34 % des voix (Sondage) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 5.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 5.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire, ex adjoint d’Anne Hidalgo, en tête [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/municipales-a-paris-emmanuel-gregoire-ex-adjoint-danne-hidalgo-en-tete-avec-34-des-voix-sondage/">Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire, ex adjoint d’Anne Hidalgo, en tête avec 34 % des voix (Sondage)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/sondage-municipales-paris-2026-dati-en-tete-au-1er-tour-emmanuel-gregoire-ps-estime-que-le-duel-sera-tres-serre/</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[LFI audience]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[Municipale 2020 à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[musee en France]]></category>
		<category><![CDATA[musees]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Municipale Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 26.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/sondage-municipales-paris-2026-dati-en-tete-au-1er-tour-emmanuel-gregoire-ps-estime-que-le-duel-sera-tres-serre/">Sondage Municipales Paris 2026 : Dati en tête au 1er tour / Emmanuel Grégoire (PS) estime que le duel sera « très serré »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Démission de Rachida Dati du gouvernement après le départ de la présidente du Louvre « J&#8217;avais une mission à terminer »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/demission-de-rachida-dati-du-gouvernement-apres-le-depart-de-la-presidente-du-louvre-javais-une-mission-a-terminer/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 07:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[musee en France]]></category>
		<category><![CDATA[musees]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192793</guid>
		<description><![CDATA[<p>Démission de Rachida Dati du gouvernement après le départ de la présidente du Louvre « J&#8217;avais une mission à terminer » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 25.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 25.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « J&#8217;avais une mission à terminer » (Démission de Rachida Dati du gouvernement après [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/demission-de-rachida-dati-du-gouvernement-apres-le-depart-de-la-presidente-du-louvre-javais-une-mission-a-terminer/">Démission de Rachida Dati du gouvernement après le départ de la présidente du Louvre « J’avais une mission à terminer »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Mairie de Paris : Rachida Dati sera jugée après les élections municipales de mars 2026. </title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-mairie-de-paris-rachida-dati-sera-jugee-apres-les-elections-municipales-de-mars-2026/</link>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 05:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Routes de France les plus dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mairie de Paris : Rachida Dati sera jugée après les élections municipales de mars 2026.  Mairie de Paris : Rachida Dati sera jugée après les élections municipales de mars 2026.  La ministre de la Justice qui a reçu l&#8217;investiture des Républicains à Paris sera jugée après les élections municipales de mars 2026. Rachida Dati investie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-mairie-de-paris-rachida-dati-sera-jugee-apres-les-elections-municipales-de-mars-2026/">(Vidéo) Mairie de Paris : Rachida Dati sera jugée après les élections municipales de mars 2026. </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Nicolas Sarkozy réagi à sa condamnation à 5 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé  « Je suis innocent. Je dormirai en prison la tête haute. Voilà jusqu’où peut aller la haine »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-nicolas-sarkozy-reagi-a-sa-condamnation-a-5-ans-ferme-avec-mandat-de-depot-a-effet-differe-je-suis-innocent-je-dormirai-en-prison-la-tete-haute-voila-jusquou-peut-aller-la-haine/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Routes de France les plus dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191141</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nicolas Sarkozy réagi à sa condamnation à 5 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé « Je suis innocent. Je dormirai en prison la tête haute. Voilà jusqu’où peut aller la haine ». Nicolas Sarkozy réagi à sa condamnation à 5 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé « Je suis innocent. Je dormirai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-nicolas-sarkozy-reagi-a-sa-condamnation-a-5-ans-ferme-avec-mandat-de-depot-a-effet-differe-je-suis-innocent-je-dormirai-en-prison-la-tete-haute-voila-jusquou-peut-aller-la-haine/">(Vidéo) Nicolas Sarkozy réagi à sa condamnation à 5 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé  « Je suis innocent. Je dormirai en prison la tête haute. Voilà jusqu’où peut aller la haine »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Puy-de-Dôme &#8211; rallye auto de la Fourme : morts de spectateurs après la sortie de route d&#8217;une voiture</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-puy-de-dome-rallye-auto-de-la-fourme-morts-de-spectateurs-apres-la-sortie-de-route-dune-voiture/</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[achats]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route Paris]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[exces de vitesse sur la route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oasis restaurant puy de dome]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Routes de France les plus dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[voiture sur l'autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=190387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Puy-de-Dôme &#8211; rallye auto de la Fourme : morts de deux spectateurs après la sortie de route d&#8217;une voiture  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.7.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 26.7.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Puy-de-Dôme &#8211; rallye auto de la Fourme : morts de deux spectateurs après [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-puy-de-dome-rallye-auto-de-la-fourme-morts-de-spectateurs-apres-la-sortie-de-route-dune-voiture/">(Vidéo) Puy-de-Dôme – rallye auto de la Fourme : morts de spectateurs après la sortie de route d’une voiture</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Voitures Radars privées : quelles sont les 3 nouvelles régions concernées en 2025 ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-voitures-radars-privees-quelles-sont-les-3-nouvelles-regions-concernees-en-2025/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 17:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[achats]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route Paris]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[exces de vitesse sur la route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Routes de France les plus dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[voiture sur l'autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=189071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Excès de vitesse &#8211; voitures Radars privées : quelles sont les 3 nouvelles régions concernées en 2025 ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.4.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 26.4.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Excès de vitesse &#8211; voitures Radars privées : quelles sont les 3 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-voitures-radars-privees-quelles-sont-les-3-nouvelles-regions-concernees-en-2025/">(Vidéo) Voitures Radars privées : quelles sont les 3 nouvelles régions concernées en 2025 ?</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Châteaudun : le conducteur d&#8217;un car scolaire testé positif aux stupéfiants : une lycéenne de 15 ans tuée et 20 élèves blessés</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-chateaudun-le-conducteur-dun-car-scolaire-teste-positif-aux-stupefiants-une-lyceenne-de-15-ans-tuee-et-20-eleves-blesses/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[avocat permis de conduire]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue au volant]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue en France]]></category>
		<category><![CDATA[Education Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Routes de France les plus dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Châteaudun : le conducteur d&#8217;un car scolaire testé positif aux stupéfiants : une lycéenne de 15 ans tuée et 20 élèves blessés LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 30.1.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 30.1.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Châteaudun : le conducteur d&#8217;un car scolaire testé [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-chateaudun-le-conducteur-dun-car-scolaire-teste-positif-aux-stupefiants-une-lyceenne-de-15-ans-tuee-et-20-eleves-blesses/">(Vidéo) Châteaudun : le conducteur d’un car scolaire testé positif aux stupéfiants : une lycéenne de 15 ans tuée et 20 élèves blessés</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Procès &#8211; Pierre Palmade condamné à 5 ans de prison,  dont 2 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-proces-pierre-palmade-condamne-a-5-ans-de-prison-dont-2-ans-ferme-avec-mandat-de-depot-a-effet-differe/</link>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[avocat permis de conduire]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Routes de France les plus dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Velo a Paris]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186618</guid>
		<description><![CDATA[<p>Procès &#8211; Procès &#8211; Pierre Palmade condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 20.11.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 20.11.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Procès &#8211; Pierre Palmade condamné à 5 ans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-proces-pierre-palmade-condamne-a-5-ans-de-prison-dont-2-ans-ferme-avec-mandat-de-depot-a-effet-differe/">(Vidéo) Procès – Pierre Palmade condamné à 5 ans de prison,  dont 2 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Procès de Pierre Palmade : l&#8217;humoriste demande « pardon » aux victimes et encourt  jusqu&#8217;à 14 ans de prison</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-proces-de-pierre-palmade-lhumoriste-demande-pardon-aux-victimes-et-encourt-jusqua-14-ans-de-prison/</link>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 15:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[avocat accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[avocat permis de conduire]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
