<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TF1 audience &quot;10 sur 10 - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/tf1-audience-10-sur-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 18:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>TF1 (3ème) audience « 10 sur 10 combien tu te mets » (Arthur) devancé par « Fort Boyard » +  France 3 / TF1 20h  ( Audrey Crespo Mara) /France 2 20h (Julien Benedetto)  </title>
		<link>https://lemediascope.fr/tf1-3eme-audience-10-sur-10-combien-tu-te-mets-arthur-devance-par-fort-boyard-france-3-tf1-20h-audrey-crespo-mara-france-2-20h-julien-benedetto/</link>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 07:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[animateurs TV]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[audience echappees belles]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience TPMP]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[c à vous]]></category>
		<category><![CDATA[cteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[echappees belles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3 audience " tout le Sport"]]></category>
		<category><![CDATA[France 3 audience "Cuisine ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience " C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ll]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Science Grand Format]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience "10 sur 10]]></category>
		<category><![CDATA[udience C A Vous]]></category>
		<category><![CDATA[udience echappees belles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=190562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samedi 9 août 2025- TF1 (3ème) audience « 10 sur 10 combien tu te mets » (Arthur) devancé par « Fort Boyard » + France 3 / TF1 20h  ( Audrey Crespo Mara) /France 2 20h (Julien Benedetto) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 10.8.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 10.8.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/tf1-3eme-audience-10-sur-10-combien-tu-te-mets-arthur-devance-par-fort-boyard-france-3-tf1-20h-audrey-crespo-mara-france-2-20h-julien-benedetto/">TF1 (3ème) audience « 10 sur 10 combien tu te mets » (Arthur) devancé par « Fort Boyard » +  France 3 / TF1 20h  ( Audrey Crespo Mara) /France 2 20h (Julien Benedetto)  </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience « Astrid et Raphaelle » loin devant TF1 « Vendredi tout est permis avec Arthur » ( très faible) / »Une journée avec Balavoine »  » + « Quotidien »/ TPMP Week-end »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-astrid-et-raphaelle-loin-devant-tf1-vendredi-tout-est-permis-avec-arthur-tres-faible-une-journee-avec-balavoine-quotidien-tpmp-week-end/</link>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audience JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Top 14]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Vendredi Tout est Permis]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[C l'hebdo ( France 5)]]></category>
		<category><![CDATA[ce C l'hebdo ( France 5)]]></category>
		<category><![CDATA[cteurs]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 Le Samedi]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 le vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience "C l'hebdo" (Aurélie Casse)]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Delahousse]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Star academy]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Telethon]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience "10 sur 10]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 13h Lacarreau]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[vendredi tout est permis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vendredi 6 décembre 2024-  France 2 audience  » Astrid et Raphaelle » loin devant TF1 « Vendredi tout est permis avec Arthur » / »Une journée avec Balavoine »  » + « Quotidien »/ TPMP Week-end » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 7.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 7.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France 2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-astrid-et-raphaelle-loin-devant-tf1-vendredi-tout-est-permis-avec-arthur-tres-faible-une-journee-avec-balavoine-quotidien-tpmp-week-end/">France 2 audience « Astrid et Raphaelle » loin devant TF1 « Vendredi tout est permis avec Arthur » ( très faible) / »Une journée avec Balavoine »  » + « Quotidien »/ TPMP Week-end »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 audience »10 sur 10, combien tu te mets ? » ( Arthur) devancé par France 2 + »Téléthon 2024&#8243; (  France 3) / « Arte » Je ne me laisserai plus faire » + « Quotidien »/ TPMP Week-end »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/tf1-audience10-sur-10-combien-tu-te-mets-arthur-devance-par-france-2-telethon-2024-france-3-arte-je-ne-me-laisserai-plus-faire-quotidien-tpmp-week/</link>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audience JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Audience RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Top 14]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[C l'hebdo ( France 5)]]></category>
		<category><![CDATA[ce C l'hebdo ( France 5)]]></category>
		<category><![CDATA[cteurs]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 Le Samedi]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h30 le vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience "C l'hebdo" (Aurélie Casse)]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Delahousse]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Star academy]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Telethon]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience "10 sur 10]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 13h Lacarreau]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience Arthur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186755</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vendredi 29 novembre 2024-  TF1 audience »10 sur 10, combien tu te mets ? » ( Arthur) devancé par France 2 + »Téléthon 2024&#8243; ( France 3) / « Arte » Je ne me laisserai plus faire » + « Quotidien »/ TPMP Week-end » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 30.11.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 30.11.2024• /article publié édité et mis [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/tf1-audience10-sur-10-combien-tu-te-mets-arthur-devance-par-france-2-telethon-2024-france-3-arte-je-ne-me-laisserai-plus-faire-quotidien-tpmp-week/">TF1 audience »10 sur 10, combien tu te mets ? » ( Arthur) devancé par France 2 + »Téléthon 2024″ (  France 3) / « Arte » Je ne me laisserai plus faire » + « Quotidien »/ TPMP Week-end »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 audience hommage à Michel Blanc « Je vous trouve très beau » devant TF1 « 10 sur 10, combien tu te mets ? » (Arthur) + Coudray / Delahousse + Quotidien / TPMP / C à vous la suite »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/tf1-audience-hommage-a-michel-blanc-je-vous-trouve-tres-beau-devant-tf1-10-sur-10-combien-tu-te-mets-arthur-coudray-delahousse-quotidien-tpmp-c-a-vous-la-sui/</link>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 08:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience TPMP]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[c à vous]]></category>
		<category><![CDATA[ce Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[combien tu te mets ?]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[erte]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience " C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience "10 sur 10]]></category>
		<category><![CDATA[udience C A Vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=185849</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vendredi 4 octobre 2024-  TF1 audience hommage à Michel Blanc « Je vous trouve très beau » devant TF1 « 10 sur 10, combien tu te mets ? » (Arthur) + Coudray / Delahousse + Quotidien / TPMP / C à vous la suite » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 5.10.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 5.10.2024• /article publié édité et mis en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/tf1-audience-hommage-a-michel-blanc-je-vous-trouve-tres-beau-devant-tf1-10-sur-10-combien-tu-te-mets-arthur-coudray-delahousse-quotidien-tpmp-c-a-vous-la-sui/">TF1 audience hommage à Michel Blanc « Je vous trouve très beau » devant TF1 « 10 sur 10, combien tu te mets ? » (Arthur) + Coudray / Delahousse + Quotidien / TPMP / C à vous la suite »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
