<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TF1 audience la famille en or - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/tf1-audience-la-famille-en-or/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 11:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) / « Top Chef 2026  » / « La grande librairie » Leïla Slimani, A. Finkielkraut, /« Quotidien » (Redouane Bougheraba) </title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-top-chef-2026-la-grande-librairie-leila-slimani-a-finkielkraut-quotidien-redouane-bougheraba/</link>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Audience La France a un incroyable talent]]></category>
		<category><![CDATA[Audience La France a un incroyable talent 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Audience La Grande Librairie]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audioence equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h Léa Salamé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Librairie Mediascope]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Librairie.]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience L'Amour est dans le pré 2020]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Top Chef 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience la famille en or]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience C Politique- France 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mercredi 19 mars 2026 &#8211; France 2 audience 20h (Léa Salamé) /  » Top Chef 2026  » / « La grande librairie » Leïla Slimani, A. Finkielkraut, /« Quotidien » (Redouane Bougheraba)  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 19.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 19.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France 2 audience 20h (Léa Salamé) / [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-top-chef-2026-la-grande-librairie-leila-slimani-a-finkielkraut-quotidien-redouane-bougheraba/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) / « Top Chef 2026  » / « La grande librairie » Leïla Slimani, A. Finkielkraut, /« Quotidien » (Redouane Bougheraba) </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title> France 2 audience 20h (Léa Salamé) /TF1 « Maison de retraite la série »/ »Mariés au premier regard » (M6) +« Quotidien » </title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-maison-de-retraite-la-serie-maries-au-premier-regard-m6-quotidien/</link>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h Léa Salamé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[M6 Audience Mariés au premier regard 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience la famille en or]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience C Politique- France 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193051</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi 16 mars 2026 &#8211;  France 2 audience 20h (Léa Salamé) /TF1 « Maison de retraite la série »/ »Mariés au premier regard » (M6) +« Quotidien »  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 17.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 16.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE  France 2 audience 20h (Léa Salamé) / [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-maison-de-retraite-la-serie-maries-au-premier-regard-m6-quotidien/"> France 2 audience 20h (Léa Salamé) /TF1 « Maison de retraite la série »/ »Mariés au premier regard » (M6) +« Quotidien » </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) / « L&#8217;affaire Laura Stern» (F2) / »Top Chef 2026&#8243; (M6) / » La Grande librairie (Danièle Sallenave, Sylvie Chokron, Clémentine Beauvais)+« Quotidien »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-laffaire-laura-stern-f2-top-chef-2026-m6-la-grande-librairie-daniele-sallenave-sylvie-chokron-clementine-beauvais/</link>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Des racines et des ailes]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Audience La Grande Librairie]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Top Chef]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[des racines et des ailes]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h Léa Salamé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Librairie Mediascope]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Librairie.]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Top Chef 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience Koh Lanta 2026]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience la famille en or]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience C Politique- France 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192983</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mercredi 11 mars 2026 &#8211; France 2 audience 20h (Léa Salamé) / « L&#8217;affaire Laura Stern» (F2) / »Top Chef 2026&#8243; (M6) / » La Grande librairie »  (Danièle Sallenave, Sylvie Chokron, Clémentine Beauvais)+« Quotidien »  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 12.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 12.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-laffaire-laura-stern-f2-top-chef-2026-m6-la-grande-librairie-daniele-sallenave-sylvie-chokron-clementine-beauvais/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) / « L’affaire Laura Stern» (F2) / »Top Chef 2026″ (M6) / » La Grande librairie (Danièle Sallenave, Sylvie Chokron, Clémentine Beauvais)+« Quotidien »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1&#8243;Koh-Lanta 2026&#8243; devancé par France 3 / France 2 ( 4ème) « L&#8217;événement : Iran la guerre qui va .. » +« Quotidien » (François Damiens)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-koh-lanta-2026-devance-par-france-3-france-2-4eme-levenement-iran-la-guerre-qui-va-quotidien-francois-damiens/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience « "L'Evénement" France 2 « "L'Evénement" (Caroline Roux )]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h Léa Salamé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience Koh Lanta 2026]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience la famille en or]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience C Politique- France 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192968</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mardi 10 mars 2026 -France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1 «  »Koh-Lanta 2026 » devancé par France 3 / France 2 ( 4ème) « L&#8217;événement : Iran la guerre qui va .. » +« Quotidien » (François Damiens) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 11.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 11.3.2026• /article publié édité et mis en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-koh-lanta-2026-devance-par-france-3-france-2-4eme-levenement-iran-la-guerre-qui-va-quotidien-francois-damiens/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1″Koh-Lanta 2026″ devancé par France 3 / France 2 ( 4ème) « L’événement : Iran la guerre qui va .. » +« Quotidien » (François Damiens)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1 « Maison de retraite la série » + « Mariés au premier regard » (M6)+« Quotidien » (Philippe Lacheau)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-maison-de-retraite-la-serie-maries-au-premier-regard-m6-quotidien-philippe-lacheau/</link>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jeux olympiques d'hiver 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[d'hiver audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience " Les jeux d'hiver de retour en France"]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience "Sur le front" Hugo Clément]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h Léa Salamé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience la famille en or]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience C Politique- France 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192952</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi 9 mars 2026 -France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1 « Maison de retraite la série » + « Mariés au premier regard » (M6)+« Quotidien » (Philippe Lacheau) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 10.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 10.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France 2 audience [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-maison-de-retraite-la-serie-maries-au-premier-regard-m6-quotidien-philippe-lacheau/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1 « Maison de retraite la série » + « Mariés au premier regard » (M6)+« Quotidien » (Philippe Lacheau)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 audience « Papa malgré lui » (Arnaud Ducret) devancé par France 2+ ( 20h) (Léa Salamé) / « Mariés au premier regard » (M6)+« Quotidien »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/tf1-audience-papa-malgre-lui-arnaud-ducret-devance-par-france-2-20h-lea-salame-maries-au-premier-regard-m6-quotidien/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jeux olympiques d'hiver 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[d'hiver audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience " Les jeux d'hiver de retour en France"]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience "Sur le front" Hugo Clément]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h Léa Salamé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience la famille en or]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience C Politique- France 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192870</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mardi 2 mars 2026 -TF1 audience « Papa malgré lui » (Arnaud Ducret) devancé par France 2+ ( 20h) (Léa Salamé) / « Mariés au premier regard » (M6)+« Quotidien » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 3.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 3.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE TF1 audience « Papa malgré lui » [&#8230;]</p>
