<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consommer moins cher - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/consommer-moins-cher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>Stellantis (ex Peugeot) annonce l&#8217;arrêt de la fabrication des voitures dans l&#8217;usine de Poissy à partir de 2029</title>
		<link>https://lemediascope.fr/stellantis-ex-peugeot-annonce-larret-de-la-fabrication-des-voitures-dans-lusine-de-poissy-a-partir-de-2029/</link>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Chine economie]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture sur l'autoroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stellantis (ex Peugeot) annonce l&#8217;arrêt de la fabrication des voitures dans l&#8217;usine de Poissy à partir de 2029 LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 16.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 16.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Stellantis (ex Peugeot) annonce l&#8217;arrêt de la fabrication des voitures dans l&#8217;usine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/stellantis-ex-peugeot-annonce-larret-de-la-fabrication-des-voitures-dans-lusine-de-poissy-a-partir-de-2029/">Stellantis (ex Peugeot) annonce l’arrêt de la fabrication des voitures dans l’usine de Poissy à partir de 2029</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Immobilier : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé »)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-immobilier-un-nouveau-dispositif-plus-interessant-que-le-pinel-statut-de-bailleur-prive/</link>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[acheter moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie – Meilleur contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie Meilleur rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie meilleur taux]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[France meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier : le moment d'acheter ?]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier en Corse]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[les prix de l'immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prix moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle Assurance Vie choisir ?]]></category>
		<category><![CDATA[rouler moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immobilier 2026 : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé ») LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 24.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 24.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Immobilier 2026 : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé ») [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-immobilier-un-nouveau-dispositif-plus-interessant-que-le-pinel-statut-de-bailleur-prive/">(Vidéo) Immobilier : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé »)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeaux de Noël : à partir de quel montant l&#8217;argent reçu en liquide ou par chèque doit-il être déclaré aux impôts ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/cadeaux-de-noel-a-partir-de-quel-montant-largent-recu-en-liquide-ou-par-cheque-doit-il-etre-declare-aux-impots/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[achat sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et argent]]></category>
		<category><![CDATA[impot sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Noel]]></category>
		<category><![CDATA[Noel pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cadeaux de Noël : à partir de quel montrant l&#8217;argent reçu en liquide ou par chèque doit-il être déclaré aux impôts ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.11.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 26.11.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Cadeaux de Noël : à partir de quel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/cadeaux-de-noel-a-partir-de-quel-montant-largent-recu-en-liquide-ou-par-cheque-doit-il-etre-declare-aux-impots/">Cadeaux de Noël : à partir de quel montant l’argent reçu en liquide ou par chèque doit-il être déclaré aux impôts ?</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>« Un déficit de 24 milliards là où on espérait 17 »: Roland Lescure prévient « Il va falloir faire des efforts » et trouver 4,5 milliards d&#8217;euros supplémentaires</title>
		<link>https://lemediascope.fr/un-deficit-de-24-milliards-la-ou-on-esperait-17-roland-lescure-previent-il-va-falloir-faire-des-efforts-et-trouver-45-milliards-deuros-supplementaires/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience BFM Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191934</guid>
		<description><![CDATA[<p>« Un déficit de 24 milliards là où on espérait 17 »: Roland Lescure prévient « Il va falloir faire des efforts » et trouver 4,5 milliards d&#8217;euros supplémentaires. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 9.12.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 9.12.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Un déficit de 24 milliards [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/un-deficit-de-24-milliards-la-ou-on-esperait-17-roland-lescure-previent-il-va-falloir-faire-des-efforts-et-trouver-45-milliards-deuros-supplementaires/">« Un déficit de 24 milliards là où on espérait 17 »: Roland Lescure prévient « Il va falloir faire des efforts » et trouver 4,5 milliards d’euros supplémentaires</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>« Un hold-up fiscal » Retailleau appelle Les Républicains à ne pas voter le budget de la Sécurité sociale</title>
		<link>https://lemediascope.fr/un-hold-up-fiscal-retailleau-appelle-les-republicains-a-ne-pas-voter-le-budget-de-la-securite-sociale/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 05:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience BFM Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191911</guid>
		<description><![CDATA[<p>« Un hold-up fiscal » Retailleau appelle Les Républicains à ne pas voter le budget de la Sécurité sociale. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 07.12.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 07.12.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Un hold-up fiscal » Retailleau appelle Les Républicains à ne pas voter le budget [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/un-hold-up-fiscal-retailleau-appelle-les-republicains-a-ne-pas-voter-le-budget-de-la-securite-sociale/">« Un hold-up fiscal » Retailleau appelle Les Républicains à ne pas voter le budget de la Sécurité sociale</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le RN en tête dans les sondages pour 2027 (Jordan Bardella remporterait la présidentielle 2027 quel que soit son adversaire)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/le-rn-en-tete-dans-les-sondages-pour-2027-jordan-bardella-remporterait-la-presidentielle-2027-quel-que-soit-son-adversaire/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 06:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Edouard Philippe 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Philippe Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191796</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le RN en tête dans les sondages pour 2027 ( Jordan Bardella remporterait la présidentielle 2027 quel que soit son adversaire). LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 25.11.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 25.11.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Le RN en tête dans les sondages pour 2027  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/le-rn-en-tete-dans-les-sondages-pour-2027-jordan-bardella-remporterait-la-presidentielle-2027-quel-que-soit-son-adversaire/">Le RN en tête dans les sondages pour 2027 (Jordan Bardella remporterait la présidentielle 2027 quel que soit son adversaire)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le second quinquennat d&#8217;Emmanuel Macron est un « naufrage » ( Manuel Valls)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/le-second-quinquennat-demmanuel-macron-est-un-naufrage-manuel-valls/</link>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Edouard Philippe 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Philippe Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ecarté du dernier remaniement Manuel Valls qualifie le second quinquennat d&#8217;Emmanuel Macron de « naufrage ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 16.11.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 16.11.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Ecarté du dernier remaniement Manuel Valls qualifie le second quinquennat d&#8217;Emmanuel Macron de « naufrage » L&#8217;ancien Premier [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/le-second-quinquennat-demmanuel-macron-est-un-naufrage-manuel-valls/">Le second quinquennat d’Emmanuel Macron est un « naufrage » ( Manuel Valls)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des taux de crédits ? Le dérapage des finances de l&#8217;Etat « affecte la crédibilité de la France » prévient le gouverneur de la Banque de France</title>
		<link>https://lemediascope.fr/hausse-des-taux-de-credits-le-derapage-des-finances-de-letat-affecte-la-credibilite-de-la-france-previent-le-gouverneur-de-la-banque-de-france/</link>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 02:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Edouard Philippe 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Philippe Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191501</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hausse des taux de crédits ? Le dérapage des finances de l&#8217;Etat « affecte la crédibilité de la France » prévient le gouverneur de la Banque de France. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 25.10.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 25.10.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Hausse des taux de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/hausse-des-taux-de-credits-le-derapage-des-finances-de-letat-affecte-la-credibilite-de-la-france-previent-le-gouverneur-de-la-banque-de-france/">Hausse des taux de crédits ? Le dérapage des finances de l’Etat « affecte la crédibilité de la France » prévient le gouverneur de la Banque de France</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Note de la France dégradée par S&#038;P : incertitude « élevée » sur les finances publiques. Les taux des crédits vont-ils repartir à la hausse ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/note-de-la-france-degradee-par-sp-incertitude-elevee-sur-les-finances-publiques-les-taux-des-credits-vont-ils-repartir-a-la-hausse/</link>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 06:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience Edouard Philippe 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Philippe Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Note de la France dégradée à nouveau par S&#38;P : incertitude « élevée » sur les finances publiques. Les taux des crédits vont-ils repartir à la hausse ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 17.10.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 17.10.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Note de la France dégradée [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/note-de-la-france-degradee-par-sp-incertitude-elevee-sur-les-finances-publiques-les-taux-des-credits-vont-ils-repartir-a-la-hausse/">Note de la France dégradée par S&P : incertitude « élevée » sur les finances publiques. Les taux des crédits vont-ils repartir à la hausse ?</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Sébastien Lecornu : à 18 voix près la motion de censure initiée par LFI est rejetée</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-sebastien-lecornu-a-18-voix-pres-la-motion-de-censure-initiee-par-lfi-est-rejetee/</link>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 03:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[audience Edouard Philippe 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
