<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerald Darmanin Interview - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/gerald-darmanin-interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 08:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>Chaines infos audience mercredi 30 juillet + « l’Heure des Pros » (Gérald Darmanin)( Eliot Deval)/ BFMTV « Le 20 BFM été » ( Mathieu Coache / Elisa Trannin) / LCI 20h ( Thomas Misrachi)+ France Info</title>
		<link>https://lemediascope.fr/chaines-infos-audience-mercredi-30-juillet-lheure-des-pros-gerald-darmanin-eliot-deval-bfmtv-le-20-bfm-ete-mathieu-coache-elisa-trannin-lci-20h-tho/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C Politique- France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Les Grandes Gueules]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience «Tout le monde veut savoir» ( B. Duhamel)]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV Audience 20h Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience 20h Maxime Switeck]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience BFM Story]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[C8 audience "Chez Jordan De Luxe"]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[cesars]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience " Face à Michel Onfray"]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience "Punchline"]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Darmanin "L'heure des Pros"]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience l'heure des pros]]></category>
		<category><![CDATA[cteurs]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France info]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Darmanin Interview]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience 24 h Pujadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience Darius Rochebin]]></category>
		<category><![CDATA[les grandes gueules]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[michel onfray]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Story audience Estelle Denis]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[udience Face à l'info Cnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=190447</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chaines infos audience mercredi 30 juillet + « l’Heure des Pros » (Gérald Darmanin)( Eliot Deval)/ BFMTV « Le 20 BFM été » ( Mathieu Coache / Elisa Trannin) / LCI 20h ( Thomas Misrachi)+ France Info LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.7.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 31.7.2025• /article publié édité et mis en une par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/chaines-infos-audience-mercredi-30-juillet-lheure-des-pros-gerald-darmanin-eliot-deval-bfmtv-le-20-bfm-ete-mathieu-coache-elisa-trannin-lci-20h-tho/">Chaines infos audience mercredi 30 juillet + « l’Heure des Pros » (Gérald Darmanin)( Eliot Deval)/ BFMTV « Le 20 BFM été » ( Mathieu Coache / Elisa Trannin) / LCI 20h ( Thomas Misrachi)+ France Info</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Plainte Hanouna &#8211; affiche antisémite : LFI reconnait une erreur «Cette affiche n’aurait pas dû être publiée» ( Manuel Bompard)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-plainte-hanouna-affiche-antisemite-lfi-reconnait-une-erreur-cette-affiche-naurait-pas-du-etre-publiee-manuel-bompard/</link>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[animateurs TV]]></category>
		<category><![CDATA[antisémitisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et Islam]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Darmanin Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[islam de France]]></category>
		<category><![CDATA[Islam et media]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Juif de France]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[musulmans]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[policiers en France]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>
		<category><![CDATA[violences en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=188430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Plainte Hanouna &#8211; affiche antisémite : LFI reconnait une erreur «Cette affiche n’aurait pas dû être publiée» ( Manuel Bompard) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  17.3.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 17.3.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE «Cette affiche n’aurait pas dû être publiée» (LFI/ Manuel Bompard) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-plainte-hanouna-affiche-antisemite-lfi-reconnait-une-erreur-cette-affiche-naurait-pas-du-etre-publiee-manuel-bompard/">(Vidéo) Plainte Hanouna – affiche antisémite : LFI reconnait une erreur «Cette affiche n’aurait pas dû être publiée» ( Manuel Bompard)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience « L&#8217;art du crime » devant TF1 « Les Tuche 2 .. » / M6  » À quel prix ? « (Julien Courbet) + « Quotidien »  ( Omar Sy, Elodie Bouchez) / TPMP</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-lart-du-crime-devant-tf1-les-tuche-2-m6-a-quel-prix-julien-courbet-quotidien-omar-sy-elodie-bouchez-tpmp/</link>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[amour chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[audience "En Aparté"( C+) ( Nathalie Levy )]]></category>
		<category><![CDATA[Audience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[audience Le Monde de Jamy]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience TPMP]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[c à vous]]></category>
		<category><![CDATA[C8 audience Face à Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[ce Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience " C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Darmanin Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Roussat]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi 10 février 2025-  France 2 audience « L&#8217;art du crime » devant TF1 « Les Tuche 2 .. » / M6  » À quel prix ?  » (Julien Courbet) + « Quotidien » ( Omar Sy, Elodie Bouchez) / TPMP LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 11.2.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 11.2.2025• /article publié édité et mis en une par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-lart-du-crime-devant-tf1-les-tuche-2-m6-a-quel-prix-julien-courbet-quotidien-omar-sy-elodie-bouchez-tpmp/">France 2 audience « L’art du crime » devant TF1 « Les Tuche 2 .. » / M6  » À quel prix ? « (Julien Courbet) + « Quotidien »  ( Omar Sy, Elodie Bouchez) / TPMP</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience « L&#8217;art du crime » devant  » Les Tuche » ( TF1) /  » Patron incognito » (M6)+ « Quotidien » ( Amaury Foucher/ Sayyid El) + TPMP</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-lart-du-crime-devant-les-tuche-tf1-patron-incognito-m6-quotidien-amaury-foucher-sayyid-el-tpmp/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[amour chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[audience "En Aparté"( C+) ( Nathalie Levy )]]></category>
		<category><![CDATA[Audience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[audience Le Monde de Jamy]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience TPMP]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[c à vous]]></category>
		<category><![CDATA[C8 audience Face à Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[ce Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience " C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Darmanin Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Patron Incognito]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Roussat]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187772</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi 3 février 2025-  France 2 audience « L&#8217;art du crime »  devant  » Les Tuche » ( TF1) /  » Patron incognito » (M6)+ « Quotidien » ( Amaury Foucher/ Sayyid El) + TPMP LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 4.2.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 4.2.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France 2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-lart-du-crime-devant-les-tuche-tf1-patron-incognito-m6-quotidien-amaury-foucher-sayyid-el-tpmp/">France 2 audience « L’art du crime » devant  » Les Tuche » ( TF1) /  » Patron incognito » (M6)+ « Quotidien » ( Amaury Foucher/ Sayyid El) + TPMP</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 audience Darmanin 20h + « Tout le bleu du ciel  » (Camille Lou) /  M6  » L&#8217;amour est dans le pré  » + « Quotidien »  (Claire Nadeau, Sarah Stern) + TPMP</title>
		<link>https://lemediascope.fr/tf1-audience-darmanin-tout-le-bleu-du-ciel-camille-lou-m6-lamour-est-dans-le-pre-quotidien-claire-nadeau-sarah-stern-tpmp/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[amour chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[audience "En Aparté"( C+) ( Nathalie Levy )]]></category>
		<category><![CDATA[Audience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[audience Le Monde de Jamy]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience TPMP]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audiences films]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[c à vous]]></category>
		<category><![CDATA[C8 audience Face à Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[ce Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience " C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Darmanin Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Roussat]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi 27 janvier 2025-  TF1 audience Darmanin 20h + « Tout le bleu du ciel  » (Camille Lou) /  M6  » L&#8217;amour est dans le pré  » + « Quotidien » (Claire Nadeau, Sarah Stern) + TPMP LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 27.1.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 27.1.2025• /article publié édité et mis en une par la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/tf1-audience-darmanin-tout-le-bleu-du-ciel-camille-lou-m6-lamour-est-dans-le-pre-quotidien-claire-nadeau-sarah-stern-tpmp/">TF1 audience Darmanin 20h + « Tout le bleu du ciel  » (Camille Lou) /  M6  » L’amour est dans le pré  » + « Quotidien »  (Claire Nadeau, Sarah Stern) + TPMP</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle numérotation des chaînes de la TNT ( à partir du 6 juin 2025)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/nouvelle-numerotation-des-chaines-de-la-tnt-a-partir-du-6-juin-2025/</link>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 08:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOM et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse en France]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives juin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[fake news et medias]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Darmanin Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Medias en France]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politique et fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Jordan Bardella ?]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=187506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouvelle numérotation des chaînes de la TNT à compter du 6 juin 2025LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 18.1.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 18.1.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Nouvelle numérotation des chaînes de la TNT à compter du 6 juin 2025 Invoquant le nécessité de tenir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/nouvelle-numerotation-des-chaines-de-la-tnt-a-partir-du-6-juin-2025/">Nouvelle numérotation des chaînes de la TNT ( à partir du 6 juin 2025)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>LFI veut abroger le délit d&#8217;apologie du terrorisme / « Mélenchon et ses amis veulent légaliser le soutien au Hamas, à ses agissements terroristes et à l&#8217;idéologie islamiste » (Bardella)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/lfi-veut-abroger-le-delit-dapologie-du-terrorisme-melenchon-et-ses-amis-veulent-legaliser-le-soutien-au-hamas-a-ses-agissements-terroristes-et-a-lideologie-islamiste-bardella/</link>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[antisémitisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[deputes]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue en France]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et Islam]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Darmanin Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[islam de France]]></category>
		<category><![CDATA[Islam et media]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Juif de France]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[LFI : les militant ont-ils le droit de critiquer Mélenchon ?)]]></category>
