<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interview politique - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/interview-politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 10:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Celine Dion Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cullture et media]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Céline Dion : Concerts Paris : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 6.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 6.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Céline Dion : Concerts Paris : Les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/">(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Grève du 18 septembre : métro/ RER/ Bus  « jeudi noir » dans les transports en commun en Ile-de-France</title>
		<link>https://lemediascope.fr/greve-du-18-septembre-metro-rer-bus-jeudi-noir-dans-les-transports-en-commun-en-ile-de-france/</link>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 19:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Greves SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191038</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grève du 18 septembre : métro/ RER/ Bus « jeudi noir » dans les transports en commun en Ile-de-France. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 16.9.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 16.9.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Grève du 18 septembre : métro/ RER/ Bus « jeudi noir » dans les transports [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/greve-du-18-septembre-metro-rer-bus-jeudi-noir-dans-les-transports-en-commun-en-ile-de-france/">Grève du 18 septembre : métro/ RER/ Bus  « jeudi noir » dans les transports en commun en Ile-de-France</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Grève SNCF (mai 2025) : quelles régions sont le plus impactées ? /  TGV : circulation normale selon la SNCF</title>
		<link>https://lemediascope.fr/greve-sncf-mai-2025-quelles-regions-sont-le-plus-impactees-tgv-circulation-normale-selon-la-sncf/</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Greves SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=189202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grève à la SNCF : quelles régions sont le plus impactées ? / TGV : circulation normale selon la SNCF. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 3.5.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 3.5.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « 90% des trains vont rouler ce week-end »  malgré la grève [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/greve-sncf-mai-2025-quelles-regions-sont-le-plus-impactees-tgv-circulation-normale-selon-la-sncf/">Grève SNCF (mai 2025) : quelles régions sont le plus impactées ? /  TGV : circulation normale selon la SNCF</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>SNCF : préavis de grève avant les vacances scolaires de Noël 2024 ( « contre le démantèlement du Fret SNCF »)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/sncf-preavis-de-greve-avant-les-vacances-scolaires-de-noel-2024-contre-le-demantelement-du-fret-sncf/</link>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Greves SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186405</guid>
		<description><![CDATA[<p>SNCF : préavis de grève avant les vacances scolaires de Noël 2024 ( « contre le démantèlement du Fret SNCF ») LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 9.11.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 9.11.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE SNCF : préavis de grève avant les vacances scolaires de Noël [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/sncf-preavis-de-greve-avant-les-vacances-scolaires-de-noel-2024-contre-le-demantelement-du-fret-sncf/">SNCF : préavis de grève avant les vacances scolaires de Noël 2024 ( « contre le démantèlement du Fret SNCF »)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Le coût des réceptions à l&#8217;Élysée s&#8217;envole : le nombre d&#8217;invités en hausse de +13% en un  an alerte la Cour des comptes</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-le-cout-des-receptions-a-lelysee-senvole-le-nombre-dinvites-en-hausse-de-13-en-un-an-alerte-la-cour-des-comptes/</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 20:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=184865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le coût des réceptions à l&#8217;Élysée s&#8217;envole : le nombre d&#8217;invités en hausse de +13% en un an alerte la Cour des comptes. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 30.7.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 30.7.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Le coût des réceptions à l&#8217;Élysée s&#8217;envole : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-le-cout-des-receptions-a-lelysee-senvole-le-nombre-dinvites-en-hausse-de-13-en-un-an-alerte-la-cour-des-comptes/">(Vidéo) Le coût des réceptions à l’Élysée s’envole : le nombre d’invités en hausse de +13% en un  an alerte la Cour des comptes</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) La sexagénaire des Restos du Coeur réintégrée et reçue par le maire de Perpignan</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-la-sexagenaire-des-restos-du-coeur-reintegree-et-recue-par-le-maire-de-perpignan/</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[les restos du coeur]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Villes FN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=182972</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sexagénaire des Restos du Coeur réintégrée et reçue par le maire de Perpignan LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 7.5.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 7•5.2024 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE La sexagénaire des Restos du Coeur réintégrée et reçue par le maire de Perpignan Les Restos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-la-sexagenaire-des-restos-du-coeur-reintegree-et-recue-par-le-maire-de-perpignan/">(Vidéo) La sexagénaire des Restos du Coeur réintégrée et reçue par le maire de Perpignan</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Restos du Cœur : Départ d&#8217;une bénévole après son témoignage sur TF1 indiquant voter pour le RN</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-restos-du-coeur-depart-dune-benevole-apres-son-temoignage-sur-tf1-indiquant-voter-pour-le-rn/</link>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 20:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[les restos du coeur]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=182927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Restos du Cœur : Départ d&#8217;une bénévole après son témoignage sur TF1 indiquant voter pour le RN LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 5.5.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 5.5.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Restos du Cœur : Départ d&#8217;une bénévole après son témoignage sur TF1 indiquant [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-restos-du-coeur-depart-dune-benevole-apres-son-temoignage-sur-tf1-indiquant-voter-pour-le-rn/">(Vidéo) Restos du Cœur : Départ d’une bénévole après son témoignage sur TF1 indiquant voter pour le RN</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu&#8217;il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bruno-le-maire-percute-un-cycliste-alors-quil-circulait-a-bord-de-sa-voiture-personnelle-dans-le-6e-arrondissement-de-paris/</link>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Le Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Greves SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=182905</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu&#8217;il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu&#8217;il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris Vendredi vers 19h30, alors que le ministre de l&#8217;Économie circulait à bord de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-bruno-le-maire-percute-un-cycliste-alors-quil-circulait-a-bord-de-sa-voiture-personnelle-dans-le-6e-arrondissement-de-paris/">(Vidéo) Bruno Le Maire percute un cycliste alors qu’il circulait à bord de sa voiture personnelle dans le 6e arrondissement de Paris</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Choisy-le-Roi : un train du RER C percute une voiture tombée sur les voies</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-choisy-le-roi-un-train-du-rer-c-percute-une-voiture-tombee-sur-les-voies/</link>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Greves SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=182891</guid>
		<description><![CDATA[<p>Choisy-le-Roi : un train du RER C percute une voiture tombée sur les voies LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 2.5.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 2•5.2024 /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Un train du RER C percute une voiture tombée sur les voies Un train du RER [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-choisy-le-roi-un-train-du-rer-c-percute-une-voiture-tombee-sur-les-voies/">(Vidéo) Choisy-le-Roi : un train du RER C percute une voiture tombée sur les voies</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Grève SNCF (16 /18 février 2024) : 52% des Français opposés / seuls 27% ont une opinion positive du mouvement</title>
		<link>https://lemediascope.fr/greve-sncf-16-18-fevrier-2024-52-des-francais-opposes-seuls-27-ont-une-opinion-positive-du-mouvement/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 06:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Greves SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Noel]]></category>
		<category><![CDATA[Noel pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=181720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grève à la SNCF (16 /18 février 2024) : 52% des Français sont opposés / seuls 27% ont une opinion positive du mouvement  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 15.2.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 15.2.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Grève à la SNCF (16 /18 février [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/greve-sncf-16-18-fevrier-2024-52-des-francais-opposes-seuls-27-ont-une-opinion-positive-du-mouvement/">Grève SNCF (16 /18 février 2024) : 52% des Français opposés / seuls 27% ont une opinion positive du mouvement</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie &#8211; Bonneville : évasion d&#8217;un détenu de 17 ans « considéré comme dangereux »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/haute-savoie-bonneville-evasion-dun-detenu-de-17-ans-considere-comme-dangereux/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 20:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[criminels]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Les Republicains]]></category>
		<category><![CDATA[LREM et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[prisons]]></category>
		<category><![CDATA[proces criminels]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=181022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haute-Savoie- Bonneville: évasion d&#8217;un détenu de 17 ans « considéré comme dangereux » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.12.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 26.12.2023• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Haute-Savoie- Bonneville: évasion d&#8217;un détenu de 17 ans « considéré comme dangereux » Un jeune homme de 17 ans de nationalité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/haute-savoie-bonneville-evasion-dun-detenu-de-17-ans-considere-comme-dangereux/">Haute-Savoie – Bonneville : évasion d’un détenu de 17 ans « considéré comme dangereux »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Élisabeth Borne vapote à l’Assemblée nationale : »c&#8217;est un mépris total » (Colère d&#8217;une députée LFI)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-elisabeth-borne-vapote-a-lassemblee-nationale-cest-un-mepris-total-colere-dune-deputee-lfi/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Insoumise Melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ministere de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[racisme anti blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Santé en France]]></category>
		<category><![CDATA[santé et travcail]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=180673</guid>
		<description><![CDATA[<p>Élisabeth Borne vapote à l’Assemblée nationale : »c&#8217;est un mépris total » (Colère d&#8217;une députée LFI) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 1.12.2023• Par journaliste. Article mis à jour le 1.12.2023• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler est un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-elisabeth-borne-vapote-a-lassemblee-nationale-cest-un-mepris-total-colere-dune-deputee-lfi/">(Vidéo) Élisabeth Borne vapote à l’Assemblée nationale : »c’est un mépris total » (Colère d’une députée LFI)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Procès- le roi de l&#8217;évasion Rédoine Faïd : ses excuses au pilote de l&#8217;hélicoptère  pris en otage, frappé</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-proces-le-roi-de-levasion-redoine-faid-ses-excuses-au-pilote-de-lhelicoptere-pris-en-otage-frappe/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 19:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[criminels]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Les Republicains]]></category>
		<category><![CDATA[LREM et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[prisons]]></category>
		<category><![CDATA[proces criminels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=179644</guid>
