<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Touati sur MEDIASCOPE - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/marc-touati-sur-mediascope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 08:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>Macron appelle à nouveau les Européens à s&#8217;endetter en commun « la seule manière » de faire face aux Américains et aux Chinois</title>
		<link>https://lemediascope.fr/macron-appelle-a-nouveau-les-europeens-a-sendetter-en-commun-la-seule-maniere-de-faire-face-aux-americains-et-aux-chinois/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie – Meilleur contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie Meilleur rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie meilleur taux]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Comment choisir la meilleure assurance-vie ?]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Economie France intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[France meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[les meilleures assurance vie comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIASCOPE meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediascope patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur avocat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[meilleure assurance vie ( comparatif)]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle Assurance Vie choisir ?]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAL meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme fiscalité Assurance-vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192603</guid>
		<description><![CDATA[<p>Emmanuel Macron a de nouveau plaidé en faveur d&#8217;une dette commune européenne, malgré d&#8217; importantes réticences notamment de l&#8217;Allemagne. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 11.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 11.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE La « seule manière » pour l&#8217;UE (Emmanuel Macron) « Pour faire augmenter notre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/macron-appelle-a-nouveau-les-europeens-a-sendetter-en-commun-la-seule-maniere-de-faire-face-aux-americains-et-aux-chinois/">Macron appelle à nouveau les Européens à s’endetter en commun « la seule manière » de faire face aux Américains et aux Chinois</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoins : une plateforme transfère par erreur 37 milliards d&#8217;euros à ses utilisateurs</title>
		<link>https://lemediascope.fr/bitcoins-une-plateforme-transfere-par-erreur-37-milliards-deuros-a-ses-utilisateurs/</link>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[crypto monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Economie France intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[les meilleures assurance vie comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Mediascope patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures crypto monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle Assurance Vie choisir ?]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme Assurance-vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bitcoins : une plateforme transfère par erreur 37 milliards d&#8217;euros à ses utilisateurs. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 10.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 10.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Bitcoins : une plateforme transfère par erreur 37 milliards d&#8217;euros à ses utilisateurs Après avoir envoyé par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/bitcoins-une-plateforme-transfere-par-erreur-37-milliards-deuros-a-ses-utilisateurs/">Bitcoins : une plateforme transfère par erreur 37 milliards d’euros à ses utilisateurs</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bourse 2026 : « le dégonflement des bulles du Nasdaq et des cryptomonnaies ne fait que commencer » / « la révolution de l’IA a certainement été survendue »( Marc Touati)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bourse-2026-le-degonflement-des-bulles-du-nasdaq-et-des-cryptomonnaies-ne-fait-que-commencer-la-revolution-de-lia-a-certainement-ete-survendue-marc-touati/</link>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie – Meilleur contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie Meilleur rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie meilleur taux]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Comment choisir la meilleure assurance-vie ?]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Economie France intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[France meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[les meilleures assurance vie comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIASCOPE meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediascope patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur avocat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[meilleure assurance vie ( comparatif)]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle Assurance Vie choisir ?]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAL meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme fiscalité Assurance-vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192533</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bourse 2026 :  » le dégonflement des bulles du Nasdaq et des cryptomonnaies ne fait vraisemblablement que commencer. » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 6.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 6.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Bourse 2026 :  » le dégonflement des bulles du Nasdaq et des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-bourse-2026-le-degonflement-des-bulles-du-nasdaq-et-des-cryptomonnaies-ne-fait-que-commencer-la-revolution-de-lia-a-certainement-ete-survendue-marc-touati/">(Vidéo) Bourse 2026 : « le dégonflement des bulles du Nasdaq et des cryptomonnaies ne fait que commencer » / « la révolution de l’IA a certainement été survendue »( Marc Touati)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2027]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 03.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 03.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Présidentielle 2027 : un patron d&#8217;enteprise  à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/">(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l’Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n’exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère</title>
		<link>https://lemediascope.fr/lutter-contre-le-chomage-des-jeunes-par-un-cdi-pouvant-etre-rompu-sans-motif-provoque-la-colere/</link>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Créer son entreprise quand on est jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patron en France]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192469</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 31.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/lutter-contre-le-chomage-des-jeunes-par-un-cdi-pouvant-etre-rompu-sans-motif-provoque-la-colere/">Lutter contre le chômage des jeunes par un CDI  » pouvant être rompu sans motif » provoque la colère</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[militaires]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace) « On ne brade pas la souveraineté française », se défend le gouvernement. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 29.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 29.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/">Corrèze : une Société française d’armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bernard Arnault : la France est « contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-la-france-est-contre-les-entreprises-quelle-taxe-au-maximum/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Arnault : la France est «contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 28.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 28.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Bernard Arnault : la France est «contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum » Bernard Arnault [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-la-france-est-contre-les-entreprises-quelle-taxe-au-maximum/">(Vidéo) Bernard Arnault : la France est « contre les entreprises » qu’elle taxe « au maximum »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Immobilier : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé »)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-immobilier-un-nouveau-dispositif-plus-interessant-que-le-pinel-statut-de-bailleur-prive/</link>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[acheter moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie – Meilleur contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie Meilleur rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie meilleur taux]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[France meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier : le moment d'acheter ?]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier en Corse]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[les prix de l'immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prix moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle Assurance Vie choisir ?]]></category>
		<category><![CDATA[rouler moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immobilier 2026 : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé ») LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 24.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 24.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Immobilier 2026 : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé ») [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-immobilier-un-nouveau-dispositif-plus-interessant-que-le-pinel-statut-de-bailleur-prive/">(Vidéo) Immobilier : un nouveau dispositif plus intéressant que le Pinel ? (« statut de bailleur privé »)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Lecornu annonce plusieurs mesures en direction du PS pour trouver un accord sur le budget (Hausse de la prime d&#8217;activité, indexation du barème de l&#8217;impôt sur le revenu)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-lecornu-annonce-plusieurs-mesures-en-direction-du-ps-pour-trouver-un-accord-sur-le-budget-hausse-de-la-prime-dactivite-indexation-du-bareme-de-limpot-sur-le-revenu/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 20:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
