<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consommation - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) Apple nomme John Ternus qui succède à Tim Cook en poste depuis 2011</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-apple-nomme-john-ternus-qui-succede-a-tim-cook-en-poste-depuis-2011/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITE BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV en France]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse en France]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chine economie]]></category>
		<category><![CDATA[Comment choisir la meilleure assurance-vie ?]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crypto monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Economie France intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Economie intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[France -Chine]]></category>
		<category><![CDATA[France meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[marchés actions]]></category>
		<category><![CDATA[marchés boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIASCOPE meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie 2024 : quels rendements ?]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure assurance vie Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures crypto monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAL meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193531</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apple nomme un nouveau directeur général John Ternus qui à succède Tim Cook en poste depuis 2011. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  19.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 19.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction.MEDIASCOPE Apple nomme un nouveau directeur général John Ternus qui succède à Tim Cook en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-apple-nomme-john-ternus-qui-succede-a-tim-cook-en-poste-depuis-2011/">(Vidéo) Apple nomme John Ternus qui succède à Tim Cook en poste depuis 2011</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Stellantis (ex Peugeot) annonce l&#8217;arrêt de la fabrication des voitures dans l&#8217;usine de Poissy à partir de 2029</title>
		<link>https://lemediascope.fr/stellantis-ex-peugeot-annonce-larret-de-la-fabrication-des-voitures-dans-lusine-de-poissy-a-partir-de-2029/</link>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Chine economie]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture sur l'autoroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stellantis (ex Peugeot) annonce l&#8217;arrêt de la fabrication des voitures dans l&#8217;usine de Poissy à partir de 2029 LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 16.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 16.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Stellantis (ex Peugeot) annonce l&#8217;arrêt de la fabrication des voitures dans l&#8217;usine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/stellantis-ex-peugeot-annonce-larret-de-la-fabrication-des-voitures-dans-lusine-de-poissy-a-partir-de-2029/">Stellantis (ex Peugeot) annonce l’arrêt de la fabrication des voitures dans l’usine de Poissy à partir de 2029</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) DZ Mafia : 4 millions d&#8217;euros saisis, un avocat écroué, deux rappeurs interpellés, 26 mises en examen (900 gendarmes mobilisés)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-dz-mafia-4-millions-deuros-saisis-un-avocat-ecroue-deux-rappeurs-interpelles-26-mises-en-examen-900-gendarmes-mobilises/</link>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue en France]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[policiers en France]]></category>
		<category><![CDATA[procès de policier]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193021</guid>
		<description><![CDATA[<p>DZ Mafia : un avocat écroué, 4 millions d&#8217;euros saisis, deux rappeurs interpellés, 26 mises en examen (900 gendarmes mobilisés) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 14.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 14.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE DZ Mafia : un avocat écroué, 4 millions d&#8217;euros saisis, deux rappeurs [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-dz-mafia-4-millions-deuros-saisis-un-avocat-ecroue-deux-rappeurs-interpelles-26-mises-en-examen-900-gendarmes-mobilises/">(Vidéo) DZ Mafia : 4 millions d’euros saisis, un avocat écroué, deux rappeurs interpellés, 26 mises en examen (900 gendarmes mobilisés)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Paris- Arc de triomphe : Mort de l&#8217;homme armé d’un couteau qui a agressé des gendarmes/ Macon « Je salue le courage et le sang-froid de nos gendarmes et de nos militaires)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/paris-arc-de-triomphe-un-homme-arme-dun-couteau-agresse-des-gendarmes-lun-deux-riposte-avec-son-arme/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogue chez les ados]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[policiers en France]]></category>
		<category><![CDATA[procès de policier]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme en France]]></category>
		<category><![CDATA[villes de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Paris : un homme fiché pour radicalisation armé d’un couteau agresse des gendarmes qui l&#8217;abattent  en riposte. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 13.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 13.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Je salue le courage et le sang-froid exemplaires de nos gendarmes et de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/paris-arc-de-triomphe-un-homme-arme-dun-couteau-agresse-des-gendarmes-lun-deux-riposte-avec-son-arme/">Paris- Arc de triomphe : Mort de l’homme armé d’un couteau qui a agressé des gendarmes/ Macon « Je salue le courage et le sang-froid de nos gendarmes et de nos militaires)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>CNews : Réaction Pascal Praud au maintien de Morandini après sa condamnation définitive « je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/cnews-reaction-pascal-praud-au-maintien-de-morandini-apres-sa-condamnation-definitive-je-me-suis-toujours-engage-contre-les-violences-sexuelles/</link>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 05:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[annonces légales]]></category>
		<category><![CDATA[argbn]]></category>
		<category><![CDATA[argemeilleurviecompa]]></category>
		<category><![CDATA[argtcomparameilleurassvi]]></category>
		<category><![CDATA[Assurvi2024]]></category>
		<category><![CDATA[Assurvie: commchoirurMEDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Assurviecomchoisir]]></category>
		<category><![CDATA[AssurvieMediaschoisir]]></category>
		<category><![CDATA[assuviemed]]></category>
		<category><![CDATA[Assvimediane]]></category>
		<category><![CDATA[Assvtropcher]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Av pen Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Avoaccidentroute]]></category>
		<category><![CDATA[avoaccitroute FraudBNpic]]></category>
		<category><![CDATA[Avocalegalacidetroute]]></category>
		<category><![CDATA[avocat comparution immédiate]]></category>
		<category><![CDATA[avocataccidtroute]]></category>
		<category><![CDATA[avocatpena]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[avpenParMedi]]></category>
		<category><![CDATA[avpenParMedias]]></category>
		<category><![CDATA[avppar]]></category>
		<category><![CDATA[avt compaimmédiate]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[BNfraude]]></category>
		<category><![CDATA[Bnpicfrod Tagmeilleuravocimmo]]></category>
		<category><![CDATA[Bnytube]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet formalité Paris]]></category>
		<category><![CDATA[choi a.p]]></category>
		<category><![CDATA[Choisassvi]]></category>
		<category><![CDATA[choisir a.p]]></category>
		<category><![CDATA[Choisir avocat penal]]></category>
		<category><![CDATA[CLB]]></category>
		<category><![CDATA[clinique]]></category>
		<category><![CDATA[clinique euro]]></category>
		<category><![CDATA[ColiCIvi]]></category>
		<category><![CDATA[Comment Choisir avocat penal]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[couv92]]></category>
		<category><![CDATA[Couvr92]]></category>
		<category><![CDATA[DéceptSMP]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Internet 2]]></category>
		<category><![CDATA[EL]]></category>
		<category><![CDATA[EL 2]]></category>
		<category><![CDATA[EL 51]]></category>
		<category><![CDATA[EL 6]]></category>
		<category><![CDATA[EL 7 EL Medias]]></category>
		<category><![CDATA[EL Legal 1]]></category>
		<category><![CDATA[EL legal 2 EL legal 3]]></category>
		<category><![CDATA[EL MEDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[EL orig]]></category>
		<category><![CDATA[EL0]]></category>
		<category><![CDATA[EL1]]></category>
		<category><![CDATA[EL2]]></category>
		<category><![CDATA[EL20ans Scope- Orig argtcomparameilleurassvi]]></category>
		<category><![CDATA[EL20ans Scope- Orig avtdgecorpindmnis]]></category>
		<category><![CDATA[EL3]]></category>
		<category><![CDATA[EL4]]></category>
		<category><![CDATA[EL5]]></category>
		<category><![CDATA[ELaegt]]></category>
		<category><![CDATA[ELCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[ELMEDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[esthetique2]]></category>
		<category><![CDATA[FBMEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[femme avocat]]></category>
		<category><![CDATA[femme penaliste Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Formalité d’entreprise paris]]></category>
		<category><![CDATA[formalites d’entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[FormParis]]></category>
		<category><![CDATA[fraude you tube]]></category>
		<category><![CDATA[Harcèlement moral salarie référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Harcèlement moral salarie SAOSParis]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justice 2]]></category>
		<category><![CDATA[JYLBTube]]></category>
		<category><![CDATA[l’agence web de référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Legal 3]]></category>
		<category><![CDATA[Légal Dernières Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Legal- topassurvie]]></category>
		<category><![CDATA[légal2assurviecompa]]></category>
		<category><![CDATA[Lyme]]></category>
		<category><![CDATA[Lyme groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Mauberpro2 Droit des affaires Paris]]></category>
		<category><![CDATA[MaubertPo]]></category>
		<category><![CDATA[Maugepodecep]]></category>
		<category><![CDATA[Médias référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Medias20ans]]></category>
		<category><![CDATA[MédiasMeillassvie]]></category>
		<category><![CDATA[meiavocat penalFmedias]]></category>
		<category><![CDATA[Meilavaccdtroutchois]]></category>
		<category><![CDATA[Meiletcomptableparis]]></category>
		<category><![CDATA[meillassrviemontpeLegalmeillavcimmo]]></category>
		<category><![CDATA[Meillassvimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Meillassvimedia1]]></category>
		<category><![CDATA[meillavaccdtroute]]></category>
		<category><![CDATA[Meillavimmo]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleneurpsipari]]></category>
		<category><![CDATA[meilleuavocataccidroute]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur penal]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur penal evry]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur penal paris]]></category>
		<category><![CDATA[meilleuravocataccidentcorpor]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleurcouv92]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleureargentropcher]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleureassur2024 CBLtube]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurenfrance]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurrendemtassvie]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurs]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurs 3]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurs proprieté intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[MeilleurssviTop3]]></category>
		<category><![CDATA[meilleusaviemédias2]]></category>
		<category><![CDATA[Neurpsi]]></category>
		<category><![CDATA[NLV]]></category>
		<category><![CDATA[peevry]]></category>
		<category><![CDATA[penal evry]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAL meilleure assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[refbn]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[refus 2]]></category>
		<category><![CDATA[Remypics]]></category>
		<category><![CDATA[resp civ avocat]]></category>
		<category><![CDATA[responcivacocatRespavocat]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoplastie 2]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé 1]]></category>
		<category><![CDATA[santé 5]]></category>
		<category><![CDATA[Santé 7]]></category>
		<category><![CDATA[SAO meilneurpsi]]></category>
		<category><![CDATA[SaraMauPO]]></category>
		<category><![CDATA[SMPoliak]]></category>
		<category><![CDATA[SMPoliakCompmeilassviemedias]]></category>
		<category><![CDATA[SMPOrigin]]></category>
		<category><![CDATA[TBlegalYT]]></category>
		<category><![CDATA[Top meilleurs]]></category>
		<category><![CDATA[topmeilleur]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Tube LB]]></category>
		<category><![CDATA[TUP]]></category>
		<category><![CDATA[Tup société]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterMEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[viasMT]]></category>
		<category><![CDATA[vidT]]></category>
		<category><![CDATA[visiobou]]></category>
		<category><![CDATA[YTFdeClos FdeClos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192390</guid>
		<description><![CDATA[<p>CNews : Réaction Pascal Praud au maintien de Morandini « je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 24.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 24.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles » A la suite [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/cnews-reaction-pascal-praud-au-maintien-de-morandini-apres-sa-condamnation-definitive-je-me-suis-toujours-engage-contre-les-violences-sexuelles/">CNews : Réaction Pascal Praud au maintien de Morandini après sa condamnation définitive « je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Certains salariés pourraient retirer 2 000 euros de leur plan d&#8217;épargne entreprise pour relancer la consommation</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-certains-salaries-pourraient-retirer-2-000-euros-de-leur-plan-depargne-entreprise-pour-relancer-la-consommation/</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 07:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie – Meilleur contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[enseignes]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[epargne en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bercy pourrait autoriser certains salariés à retirer 2 000 euros de leur plan d&#8217;épargne entreprise pour relancer la consommation. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 6.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 6.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Bercy pourrait autoriser certains salariés à retirer 2 000 euros de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-certains-salaries-pourraient-retirer-2-000-euros-de-leur-plan-depargne-entreprise-pour-relancer-la-consommation/">(Vidéo) Certains salariés pourraient retirer 2 000 euros de leur plan d’épargne entreprise pour relancer la consommation</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeaux de Noël : à partir de quel montant l&#8217;argent reçu en liquide ou par chèque doit-il être déclaré aux impôts ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/cadeaux-de-noel-a-partir-de-quel-montant-largent-recu-en-liquide-ou-par-cheque-doit-il-etre-declare-aux-impots/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[achat sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et argent]]></category>
		<category><![CDATA[impot sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Noel]]></category>
		<category><![CDATA[Noel pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cadeaux de Noël : à partir de quel montrant l&#8217;argent reçu en liquide ou par chèque doit-il être déclaré aux impôts ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.11.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 26.11.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Cadeaux de Noël : à partir de quel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/cadeaux-de-noel-a-partir-de-quel-montant-largent-recu-en-liquide-ou-par-cheque-doit-il-etre-declare-aux-impots/">Cadeaux de Noël : à partir de quel montant l’argent reçu en liquide ou par chèque doit-il être déclaré aux impôts ?</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>« Un déficit de 24 milliards là où on espérait 17 »: Roland Lescure prévient « Il va falloir faire des efforts » et trouver 4,5 milliards d&#8217;euros supplémentaires</title>
		<link>https://lemediascope.fr/un-deficit-de-24-milliards-la-ou-on-esperait-17-roland-lescure-previent-il-va-falloir-faire-des-efforts-et-trouver-45-milliards-deuros-supplementaires/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audience BFM Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ce politique]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[consommer moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[femme et politique]]></category>
		<category><![CDATA[femme fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur placement Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Stats économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=191934</guid>
		<description><![CDATA[<p>« Un déficit de 24 milliards là où on espérait 17 »: Roland Lescure prévient « Il va falloir faire des efforts » et trouver 4,5 milliards d&#8217;euros supplémentaires. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 9.12.2025• Par journaliste. Article mis à jour le 9.12.2025• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « Un déficit de 24 milliards [&#8230;]</p>
