<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impots en France - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/impots-en-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 07:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Celine Dion Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cullture et media]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Céline Dion : Concerts Paris : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 6.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 6.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Céline Dion : Concerts Paris : Les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/">(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>( Vidéo) Le rappeur Gims en garde à vue : un projet immobilier au Maroc au centre d&#8217;une enquête pour blanchiment d&#8217;argent.</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-le-rappeur-gims-en-garde-a-vue-un-projet-immobilier-au-maroc-au-centre-dune-enquete-pour-blanchiment-dargent/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience rap en France]]></category>
		<category><![CDATA[chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture rap en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Rock]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme dans le rap]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[musiques]]></category>
		<category><![CDATA[rap en France]]></category>
		<category><![CDATA[rap et business]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le chanteur Gims en garde à vue : un projet immobilier au Maroc au centre d&#8217;une enquête pour blanchiment d&#8217;argent. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 26.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 26.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Le chanteur Gims en garde à vue : un projet [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-le-rappeur-gims-en-garde-a-vue-un-projet-immobilier-au-maroc-au-centre-dune-enquete-pour-blanchiment-dargent/">( Vidéo) Le rappeur Gims en garde à vue : un projet immobilier au Maroc au centre d’une enquête pour blanchiment d’argent.</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2027]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n&#8217;exclus rien » « Je peux apporter ça au pays » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 03.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 03.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Présidentielle 2027 : un patron d&#8217;enteprise  à l&#8217;Elysée ? Michel-Édouard [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/presidentielle-2027-un-patron-dentreprise-a-lelysee-michel-edouard-leclerc-je-nexclus-rien-je-peux-apporter-ca-au-pays/">(Vidéo) Présidentielle 2027 : un patron d’entreprise à l’Elysée ? Michel-Édouard Leclerc « je n’exclus rien » « Je peux apporter ça au pays »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[militaires]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace) « On ne brade pas la souveraineté française », se défend le gouvernement. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 29.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 29.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Corrèze : une Société française d&#8217;armement vendue  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/correze-une-societe-francaise-darmement-vendue-aux-etats-unis-fait-polemique-lmb-aerospace-on-ne-brade-pas-la-souverainete-francaise-se-defend-le-gouvernement/">Corrèze : une Société française d’armement vendue aux États-Unis fait polémique ( LMB Aerospace)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bernard Arnault : la France est « contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-la-france-est-contre-les-entreprises-quelle-taxe-au-maximum/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Arnault : la France est «contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 28.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 28.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Bernard Arnault : la France est «contre les entreprises » qu&#8217;elle taxe « au maximum » Bernard Arnault [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-la-france-est-contre-les-entreprises-quelle-taxe-au-maximum/">(Vidéo) Bernard Arnault : la France est « contre les entreprises » qu’elle taxe « au maximum »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Lecornu annonce plusieurs mesures en direction du PS pour trouver un accord sur le budget (Hausse de la prime d&#8217;activité, indexation du barème de l&#8217;impôt sur le revenu)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-lecornu-annonce-plusieurs-mesures-en-direction-du-ps-pour-trouver-un-accord-sur-le-budget-hausse-de-la-prime-dactivite-indexation-du-bareme-de-limpot-sur-le-revenu/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 20:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[Dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[exil fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192298</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lecornu annonce plusieurs mesures en direction du PS pour trouver un accord sur le budget (Hausse de la prime d&#8217;activité, indexation du barème de l&#8217;impôt sur le revenu) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  16.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 16.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE. Lecornu annonce [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-lecornu-annonce-plusieurs-mesures-en-direction-du-ps-pour-trouver-un-accord-sur-le-budget-hausse-de-la-prime-dactivite-indexation-du-bareme-de-limpot-sur-le-revenu/">(Vidéo) Lecornu annonce plusieurs mesures en direction du PS pour trouver un accord sur le budget (Hausse de la prime d’activité, indexation du barème de l’impôt sur le revenu)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Impôts : Il n&#8217;y a pas « des dizaines de milliers de Français fortunés ne pairaient aucun impôt sur le revenu »( la Ministre Amélie de Montchalin) </title>
		<link>https://lemediascope.fr/impots-il-ny-a-pas-des-dizaines-de-milliers-de-francais-fortunes-ne-pairaient-aucun-impot-sur-le-revenu-la-ministre-amelie-de-montchalin/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[Dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[exil fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier en France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Impôts : Il n&#8217;y a pas « des dizaines de milliers de Français fortunés ne pairaient aucun impôt sur le revenu »( la Ministre Amélie de Montchalin) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  11.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 11.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE. Impôts : Il n&#8217;y a pas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/impots-il-ny-a-pas-des-dizaines-de-milliers-de-francais-fortunes-ne-pairaient-aucun-impot-sur-le-revenu-la-ministre-amelie-de-montchalin/">Impôts : Il n’y a pas « des dizaines de milliers de Français fortunés ne pairaient aucun impôt sur le revenu »( la Ministre Amélie de Montchalin) </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Bernard Arnault : cérémonie d&#8217;intronisation à l&#8217;Académie de sciences morales et politiques (Brigitte Macron, Rachida Dati, Vincent Bolloré parmi les invité(e)s</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-bernard-arnault-ceremonie-dintronisation-a-lacademie-de-sciences-morales-et-politiques-brigitte-macron-rachida-dati-vincent-bollore-parmi-les-invitees/</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 00:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron et les Gilets Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation en France]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie circulaire en France]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise en France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite en France]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires en France]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gagner en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilet jaune et médias]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Touati sur MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[qui sont les patrons les plus riches ?]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Macron]]></category>
		<category><![CDATA[reformes]]></category>
		<category><![CDATA[reformes es retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[union europeenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Arnault : cérémonie d&#8217;intronisation à l&#8217;Académie de sciences morales et politiques (Brigitte Macron, Rachida Dati, Vincent Bolloré parmi les invité(e)s. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  11.1.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 11.1.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE. Bernard Arnault : cérémonie d&#8217;intronisation à l&#8217;Académie de sciences [&#8230;]</p>
