<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interview chanteur - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/interview-chanteur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 17:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) Décès de Nathalie Baye : quels sont les symptômes de la maladie à corps de Lewy qui a emporté l&#8217;actrice ?</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-deces-de-nathalie-baye-quels-sont-les-symptomes-de-la-maladie-a-corps-de-lewy-qui-a-emporte-lactrice/</link>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[à voir au cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[chanson francaise]]></category>
		<category><![CDATA[Chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Rock MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Culture urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et cinema]]></category>
		<category><![CDATA[femmes au cinema]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et medias]]></category>
		<category><![CDATA[France realisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs cinema]]></category>
		<category><![CDATA[realisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Décès de Nathalie Baye : quels sont les symptômes de la maladie à corps de Lewy qui a emporté l&#8217;actrice ? LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr  19.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 19.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction.MEDIASCOPE Décès de Nathalie Baye : quels sont les symptômes de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-deces-de-nathalie-baye-quels-sont-les-symptomes-de-la-maladie-a-corps-de-lewy-qui-a-emporte-lactrice/">(Vidéo) Décès de Nathalie Baye : quels sont les symptômes de la maladie à corps de Lewy qui a emporté l’actrice ?</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Céline Dion (Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains</title>
		<link>https://lemediascope.fr/celine-dion-concerts-paris-480-000-billets-vendus-en-quelques-jours-un-marche-parallele-illegal-a-bien-fonctionne-pour-certains/</link>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Celine Dion Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cullture et media]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Céline Dion ( Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains. Céline Dion ( Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains Les billets de concerts des 16 dates de Céline Dion prévues [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/celine-dion-concerts-paris-480-000-billets-vendus-en-quelques-jours-un-marche-parallele-illegal-a-bien-fonctionne-pour-certains/">Céline Dion (Concerts Paris) : 480.000 billets vendus en quelques jours / Un marché parallèle illégal a bien fonctionné pour certains</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Mort de L&#8217;actrice Nadia Farès (Les Rivières Pourpres) après son accident en piscine à Paris</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-mort-de-lactrice-nadia-fares-les-rivieres-pourpres-apres-son-accident-en-piscine-a-paris/</link>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[à voir au cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[chanson francaise]]></category>
		<category><![CDATA[Chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Rock MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Culture urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et cinema]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et medias]]></category>
		<category><![CDATA[France realisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[notre societe]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs cinema]]></category>
		<category><![CDATA[realisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193491</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mort de L&#8217;actrice Nadia Farès ( Les Rivières Pourpres) après son accident en piscine à Paris. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 17.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 17.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Mort de L&#8217;actrice Nadia Farès ( Les Rivières Pourpres) après son accident en piscine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-mort-de-lactrice-nadia-fares-les-rivieres-pourpres-apres-son-accident-en-piscine-a-paris/">(Vidéo) Mort de L’actrice Nadia Farès (Les Rivières Pourpres) après son accident en piscine à Paris</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et media]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Celine Dion Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cullture et media]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impots en France]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur les societes]]></category>
		<category><![CDATA[interview Brigitte Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview politique]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique en France]]></category>
		<category><![CDATA[Qui est Brigitte Macron ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Céline Dion : Concerts Paris : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 6.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 6.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Céline Dion : Concerts Paris : Les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-celine-dion-concerts-paris-2026-les-billets-mis-en-vente-le-10-avril-30-000-places-pour-chacun-des-10-concerts/">(Vidéo) Céline Dion : Concerts Paris 2026 : Les billets mis en vente le 10 avril : 30 000 places pour chacun des 10 concerts</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Le chanteur Sting décide de ne pas léguer sa fortune à ses enfants « ça ne leur rendrait pas service »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-le-chanteur-sting-decide-de-ne-pas-leguer-sa-fortune-a-ses-enfants-ca-ne-leur-rendrait-pas-service/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 04:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Argent dans l'art]]></category>
		<category><![CDATA[argent et santé]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audience Fête de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[audience taratata]]></category>
		<category><![CDATA[concerts en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[culture MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[France Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[musiques]]></category>
		<category><![CDATA[taratata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le chanteur Sting décide de ne pas léguer sa fortune à ses enfants « ça ne leur rendrait pas service » LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 20.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 20.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Le chanteur Sting décide de ne pas léguer sa fortune à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-le-chanteur-sting-decide-de-ne-pas-leguer-sa-fortune-a-ses-enfants-ca-ne-leur-rendrait-pas-service/">(Vidéo) Le chanteur Sting décide de ne pas léguer sa fortune à ses enfants « ça ne leur rendrait pas service »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 3 audience « Jeux Olympiques d&#8217;hiver » devant « Les Victoires de la Musique 2026&#8243; (3ème) (Charlotte Cardin chanteuse de l&#8217;année)et TF1  » Danse avec les stars » / « L&#8217;aventure c&#8217;est l&#8217;aventure » ( 4ème) + « Quotidien » ( Clara Luciani)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-3-audience-jeux-olympiques-dhiver-devant-les-victoires-de-la-musique-2026-3eme-charlotte-cardin-chanteuse-de-lanneeet-tf1-danse-avec-les-stars-laventure-cest-lave/</link>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 08:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C Politique- France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[audience danse avec les stars 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jeux olympiques d'hiver 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Les Grandes Gueules]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[audience Victoires de la Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV Audience 20h Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience 20h Maxime Switeck]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV audience BFM Story]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[cesars]]></category>
		<category><![CDATA[Chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience "Punchline"]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience l'heure des pros]]></category>
		<category><![CDATA[cteurs]]></category>
		<category><![CDATA[d'hiver audience]]></category>
		<category><![CDATA[danse avec les stars]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et sports]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h Léa Salamé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France info]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience 24 h Pujadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience Darius Rochebin]]></category>
		<category><![CDATA[les grandes gueules]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Qui veut être mon associé ?]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[michel onfray]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[olym]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Story audience Estelle Denis]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports en France]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Tags: audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience C Politique- France 5]]></category>
		<category><![CDATA[udience C8]]></category>
		<category><![CDATA[udience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[udience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Victoires de la Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192634</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vendredi 13 février 2026- France 3 audience vendredi « Jeux Olympiques d&#8217;hiver » devant « Les Victoires de la Musique 2026&#8243; (3ème) et TF1  » Danse avec les stars » / « L&#8217;aventure c&#8217;est l&#8217;aventure » ( 4ème) + « Quotidien » ( Clara Luciani) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 13.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 13.2.2026• /article publié édité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-3-audience-jeux-olympiques-dhiver-devant-les-victoires-de-la-musique-2026-3eme-charlotte-cardin-chanteuse-de-lanneeet-tf1-danse-avec-les-stars-laventure-cest-lave/">France 3 audience « Jeux Olympiques d’hiver » devant « Les Victoires de la Musique 2026″ (3ème) (Charlotte Cardin chanteuse de l’année)et TF1  » Danse avec les stars » / « L’aventure c’est l’aventure » ( 4ème) + « Quotidien » ( Clara Luciani)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Justice : le tube de Gilbert Montagné « On va s&#8217;aimer » est un plagiat ( Cour d&#8217;appel de Paris)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/justice-le-tube-de-gilbert-montagne-on-va-saimer-est-un-plagiat-cour-dappel-de-paris/</link>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[chanson francaise]]></category>
		<category><![CDATA[chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[donnes personnelles et justice]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Justice en France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Le 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Sacem]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186979</guid>
		<description><![CDATA[<p>Justice : le tube de Gilbert Montagné « On va s&#8217;aimer » est un  plagiat ( Cour d&#8217;appel de Paris) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 16.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 16.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Justice : le tube de Gilbert Montagné « On va s&#8217;aimer » est un  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/justice-le-tube-de-gilbert-montagne-on-va-saimer-est-un-plagiat-cour-dappel-de-paris/">Justice : le tube de Gilbert Montagné « On va s’aimer » est un plagiat ( Cour d’appel de Paris)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Ajaccio : le pape François bénit une pizza : « c&#8217;est une immense fierté » ( le Patron du restaurant italien )</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-ajaccio-le-pape-francois-benit-une-pizza-cest-une-immense-fierte-le-patron-du-restaurant-italien/</link>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 03:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[argent et reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[chanson francaise]]></category>
		<category><![CDATA[chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture MEDIASCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[Le 20h]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pape]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[religion en France]]></category>
		<category><![CDATA[Sacem]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=186978</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ajaccio : le pape François bénit une pizza : « c&#8217;est une immense fierté » ( le Patron du restaurant italien ) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 16.12.2024• Par journaliste. Article mis à jour le 16.12.2024• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE « c&#8217;est une immense fierté » ( le Patron du restaurant italien [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-ajaccio-le-pape-francois-benit-une-pizza-cest-une-immense-fierte-le-patron-du-restaurant-italien/">(Vidéo) Ajaccio : le pape François bénit une pizza : « c’est une immense fierté » ( le Patron du restaurant italien )</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Paris 2024 : Le prix de la cérémonie d’ouverture des JO atteint plus de 120 millions d’euros contre 35 millions pour les JO de Londres</title>
		<link>https://lemediascope.fr/paris-2024-le-prix-de-la-ceremonie-douverture-des-jo-atteint-plus-de-120-millions-deuros-contre-35-millions-pour-les-jo-de-londres/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 07:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Argent dans le sport]]></category>
		<category><![CDATA[argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[attentats]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TNT]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[chanson francaise]]></category>
		<category><![CDATA[chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[concerts en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Ernotte]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[économie France]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Femme à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Femme et argent]]></category>
		<category><![CDATA[femme et musique]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et medias]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[interview sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'été 2024]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[la Une]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Macron et les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris - tourisme]]></category>
