<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick Bruel - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/patrick-bruel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 09:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>Jordan Bardella s&#8217;affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d&#8217;une princesse italienne</title>
		<link>https://lemediascope.fr/jordan-bardella-saffiche-en-couple-en-une-de-paris-match-en-compagnie-dune-princesse-italienne/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Morandini Live]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[e des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Cauchemar en cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Bolloré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jordan Bardella s&#8217;affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d&#8217;une princesse italienne. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 9.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 9.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Jordan Bardella s&#8217;affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d&#8217;une princesse italienne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/jordan-bardella-saffiche-en-couple-en-une-de-paris-match-en-compagnie-dune-princesse-italienne/">Jordan Bardella s’affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d’une princesse italienne</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cnews : l&#8217;ancien chroniqueur Philippe Bilger dénonce dans son livre « L’heure des crocs » : « c’est la soupe qui a craché sur moi »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/cnews-lancien-chroniqueur-philippe-bilger-denonce-dans-son-livre-lheure-des-crocs-cest-la-soupe-qui-a-crache-sur-moi/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Morandini Live]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[e des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Cauchemar en cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Bolloré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193371</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cnews : l&#8217;ancien chroniqueur Philippe Bilger dénonce dans son livre « L’heure des crocs » : « c’est la soupe qui a craché sur moi ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 8.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 8.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Dans son livre « L’heure des crocs » , l&#8217;ancien [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/cnews-lancien-chroniqueur-philippe-bilger-denonce-dans-son-livre-lheure-des-crocs-cest-la-soupe-qui-a-crache-sur-moi/">Cnews : l’ancien chroniqueur Philippe Bilger dénonce dans son livre « L’heure des crocs » : « c’est la soupe qui a craché sur moi »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) /TF1&#8243; Koh Lanta 2026&#8243; ( 2ème) / France 2 ( 3ème) /  France 2  » Le grand échiquier » (Serge Gainsbourg)  + « Quotidien » (Matthieu Gonet)  </title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-koh-lanta-2026-2eme-france-2-3eme-france-2-le-grand-echiquier-serge-gainsbourg-quotidien-matthieu-gonet/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience cash investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[cash investigation]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Le grand échiquier ( Anne Elisabeth Lemoine)]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Koh Lanta]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Echiquier Anne Sophie Lapix]]></category>
		<category><![CDATA[Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience Koh Lanta 2026]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mardi 7 avril 2026 -France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1&#8243; Koh Lanta 2026&#8243; ( 2ème) / France 2 ( 3ème) / France 2  » Le grand échiquier » (Serge Gainsbourg)+ « Quotidien » (Matthieu Gonet) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 8.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 8.4.2026• /article publié édité et mis en une par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-koh-lanta-2026-2eme-france-2-3eme-france-2-le-grand-echiquier-serge-gainsbourg-quotidien-matthieu-gonet/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) /TF1″ Koh Lanta 2026″ ( 2ème) / France 2 ( 3ème) /  France 2  » Le grand échiquier » (Serge Gainsbourg)  + « Quotidien » (Matthieu Gonet)  </a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1 « Karaoké » / France 2 « Je sais pas » /M6 « Mariés au premier regard »+ « Quotidien » (Jean Paul Rouve)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-karaoke-france-2-je-sais-pas-m6-maries-au-premier-regard-quotidien-jean-paul-rouve/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience Le Monde de Jamy]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[aufience finale coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi 6 avril 2026 -France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1 « Karaoké » / France 2 « Je sais pas » /M6 « Mariés au premier regard »+ « Quotidien » (Jean Paul Rouve) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 7.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 7.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-karaoke-france-2-je-sais-pas-m6-maries-au-premier-regard-quotidien-jean-paul-rouve/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1 « Karaoké » / France 2 « Je sais pas » /M6 « Mariés au premier regard »+ « Quotidien » (Jean Paul Rouve)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1&#8243; Koh Lanta 2026&#8243; ( 2ème) / France 3 « A priori »+ « Cash investigation » (L&#8217;Oréal parce -qu&#8217;ils nous le vendent bien) M6 « Culte » (Loana) + « Quotidien »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-koh-lanta-2026-2eme-france-3-a-priori-cash-investigation-loreal-parce-quils-nous-le-vendent-bien-m6-culte-loana/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience cash investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[cash investigation]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Koh Lanta]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience Koh Lanta 2026]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mardi 31 mars 2026 -France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1&#8243; Koh Lanta 2026&#8243; ( 2ème) / France 3 « A priori »+ « Cash investigation » (L&#8217;Oréal parce -qu&#8217;ils nous le vendent bien) M6 « Culte » (Loana) + « Quotidien »  LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 1.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 1.4.2026• /article publié édité et mis en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-koh-lanta-2026-2eme-france-3-a-priori-cash-investigation-loreal-parce-quils-nous-le-vendent-bien-m6-culte-loana/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1″ Koh Lanta 2026″ ( 2ème) / France 3 « A priori »+ « Cash investigation » (L’Oréal parce -qu’ils nous le vendent bien) M6 « Culte » (Loana) + « Quotidien »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1 « Monsieur Parizot » / M6 « Mariés au premier regard » + « Quotidien » ( Guirec Soudée)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-monsieur-parizot-m6-maries-au-premier-regard-quotidien-guirec-soudee/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentiels]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience Le Monde de Jamy]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[aufience finale coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience Affaire Conclue]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Mariés au premier regard]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi 30 mars 2026 -France 2 audience 20h (Léa Salamé) + TF1 « Monsieur Parizot » / M6 « Mariés au premier regard » + « Quotidien » ( Guirec Soudée) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 31.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 31.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE France 2 audience 20h (Léa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/france-2-audience-20h-lea-salame-tf1-monsieur-parizot-m6-maries-au-premier-regard-quotidien-guirec-soudee/">France 2 audience 20h (Léa Salamé) / TF1 « Monsieur Parizot » / M6 « Mariés au premier regard » + « Quotidien » ( Guirec Soudée)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 audience Edouard Philippe 20h (Léa Salamé)/ TF1 « Koh Lanta » ( 2ème) / « J.J Goldman le Grand concert » France 2 (3ème) / »Basique le concert » ( Helena)+ « Quotidien »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/france-2-audience-edouard-philippe-20h-lea-salame-tf1-koh-lanta-2eme-j-j-goldman-le-grand-concert-france-2-3eme-basique-le-concert-helena-quotidien/</link>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:31:44 +0000</pubDate>
