<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSG- Ligue des champions - Le Mediascope</title>
	<atom:link href="https://lemediascope.fr/tag/psg-ligue-des-champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemediascope.fr</link>
	<description>le &#34;OFF&#34; Medias / Politique / Economie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 15:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>(Vidéo) PSG : 2ème finale de Ligue des Champions consécutive / Incidents à Paris après le match</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-psg-2eme-finale-de-ligue-des-champions-consecutive-incidents-a-paris-apres-le-match/</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Football]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[aufience finale coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Foot audience Ligue des nations]]></category>
		<category><![CDATA[Foot Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[interview sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris - tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Police à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[police en France]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193734</guid>
		<description><![CDATA[<p>PSG : 2ème finale consécutive de Ligue des Champions / Incidents à Paris après le match. PSG : 2ème finale consécutive de Ligue des Champions / Incidents à Paris après le match Après un match nul du PSG en demi finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-1, 6-5 en score cumulé), le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-psg-2eme-finale-de-ligue-des-champions-consecutive-incidents-a-paris-apres-le-match/">(Vidéo) PSG : 2ème finale de Ligue des Champions consécutive / Incidents à Paris après le match</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Festival PSG- Bayern (5-4) : au match retour le Bayern devra marquer 3 buts minimum (Kompany)</title>
		<link>https://lemediascope.fr/festival-psg-bayern-5-4-au-match-retour-le-bayern-devra-marquer-3-buts-minimum-kompany/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience Football]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[aufience finale coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[culture media]]></category>
		<category><![CDATA[Foot audience Ligue des nations]]></category>
		<category><![CDATA[Foot Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration en France]]></category>
		<category><![CDATA[interview sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193624</guid>
		<description><![CDATA[<p>PSG- Bayern (5-4) : au match retour le Bayern devra marquer 3 buts minimum (Kompany).LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 27.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 27.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE PSG- Bayern (5-4) : au match retour le Bayern devra marquer 3 buts minimum (Kompany) Les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/festival-psg-bayern-5-4-au-match-retour-le-bayern-devra-marquer-3-buts-minimum-kompany/">Festival PSG- Bayern (5-4) : au match retour le Bayern devra marquer 3 buts minimum (Kompany)</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Jordan Bardella s&#8217;affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d&#8217;une princesse italienne</title>
		<link>https://lemediascope.fr/jordan-bardella-saffiche-en-couple-en-une-de-paris-match-en-compagnie-dune-princesse-italienne/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Morandini Live]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[e des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers en France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Cauchemar en cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen - Rassemblement national et la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Bolloré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jordan Bardella s&#8217;affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d&#8217;une princesse italienne. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 9.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 9.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Jordan Bardella s&#8217;affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d&#8217;une princesse italienne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/jordan-bardella-saffiche-en-couple-en-une-de-paris-match-en-compagnie-dune-princesse-italienne/">Jordan Bardella s’affiche en couple en Une de « Paris Match » en compagnie d’une princesse italienne</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cnews : l&#8217;ancien chroniqueur Philippe Bilger dénonce dans son livre « L’heure des crocs » : « c’est la soupe qui a craché sur moi »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/cnews-lancien-chroniqueur-philippe-bilger-denonce-dans-son-livre-lheure-des-crocs-cest-la-soupe-qui-a-crache-sur-moi/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Morandini Live]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[e des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Cauchemar en cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Bolloré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193371</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cnews : l&#8217;ancien chroniqueur Philippe Bilger dénonce dans son livre « L’heure des crocs » : « c’est la soupe qui a craché sur moi ». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 8.4.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 8.4.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Dans son livre « L’heure des crocs » , l&#8217;ancien [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/cnews-lancien-chroniqueur-philippe-bilger-denonce-dans-son-livre-lheure-des-crocs-cest-la-soupe-qui-a-crache-sur-moi/">Cnews : l’ancien chroniqueur Philippe Bilger dénonce dans son livre « L’heure des crocs » : « c’est la soupe qui a craché sur moi »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) Milan- Sanremo : Pogacar vainqueur après une chute à 32 km de l&#8217;arrivée</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-milan-sanremo-pogacar-vainqueur-apres-une-chute-a-32-km-de-larrivee/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 07:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Tour de France 2025]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[c à vous]]></category>
		<category><![CDATA[cteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[ctu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes et politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 5 audience " C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[France TV Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[interview sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[justice et politique]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Delahousse]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Audience Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Roland-Garros]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Star academy]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Sitbon-Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=193117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pogacar vainqueur surmonte une chute, à 32 km de l&#8217;arrivée (Milan &#8211; Sanremo) LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 21.3.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 21.3.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE Pogacar vainqueur surmonte une chute, à 32 km de l&#8217;arrivée (Milan &#8211; Sanremo) Samedi 21 mars 2026, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/video-milan-sanremo-pogacar-vainqueur-apres-une-chute-a-32-km-de-larrivee/">(Vidéo) Milan- Sanremo : Pogacar vainqueur après une chute à 32 km de l’arrivée</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Sonia Mabrouk (ex Cnews) « Pourquoi j’ai choisi de rejoindre BFMTV »</title>
		<link>https://lemediascope.fr/sonia-mabrouk-ex-cnews-pourquoi-jai-choisi-de-rejoindre-bfmtv/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 05:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C8]]></category>
		<category><![CDATA[audience chanteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Face à l'info Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[Audience l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[ce l'Heure des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews audience Morandini Live]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[e des Pros - Pascal Praud]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et media]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCI audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6 audience Cauchemar en cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[nce BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bruel]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[udience c dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Bolloré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sonia Mabrouk (ex Cnews): «Pourquoi j’ai choisi de rejoindre BFMTV». LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 20.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 20.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE  «Pourquoi j’ai choisi de rejoindre BFMTV» (Sonia Mabrouk) (ex Cnews) Sonia Mabrouk rejoindra l’antenne de BFMTV à la rentrée prochaine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemediascope.fr/sonia-mabrouk-ex-cnews-pourquoi-jai-choisi-de-rejoindre-bfmtv/">Sonia Mabrouk (ex Cnews) « Pourquoi j’ai choisi de rejoindre BFMTV »</a> first appeared on <a href="https://lemediascope.fr">Le Mediascope</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>(Vidéo) NBA- Bagarre énorme entre le Français Moussa Diabaté et l&#8217;Américain Jalen Duren (Detroit /Charlotte )</title>
		<link>https://lemediascope.fr/video-nba-bagarre-enorme-entre-le-francais-moussa-diabate-et-lamericain-jalen-duren-detroit-charlotte/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 04:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actu-medias]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs France]]></category>
		<category><![CDATA[actu et médias]]></category>
		<category><![CDATA[actu et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ado et medias]]></category>
		<category><![CDATA[animateurs]]></category>
		<category><![CDATA[animateurs TV]]></category>
		<category><![CDATA[audience Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Audience BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[Audience C Politique- France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audience foot L1]]></category>
		<category><![CDATA[audience Football]]></category>
		<category><![CDATA[Audience France info]]></category>
		<category><![CDATA[audience JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[audience politique]]></category>
		<category><![CDATA[audience programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audience PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[audience sports]]></category>
		<category><![CDATA[Audience tele]]></category>
		<category><![CDATA[audience TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[audience TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Audience TPMP]]></category>
		<category><![CDATA[audience tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences 20 h France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences C8]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 2]]></category>
		<category><![CDATA[audiences France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences M6]]></category>
		<category><![CDATA[audiences séries]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences TF1]]></category>
		<category><![CDATA[audiences TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[C dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[C8]]></category>
		<category><![CDATA[C8 audience TPMP people]]></category>
		<category><![CDATA[Canal football club]]></category>
		<category><![CDATA[cesars]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Hanouna]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Ernotte]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[EL1]]></category>
		<category><![CDATA[emissions tv]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience "Sur le front" Hugo Clément]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience « Beau geste » (Pierre Lescure)]]></category>
		<category><![CDATA[France 2 audience 20h]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France info]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes en France]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[JT de 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[programme Stade 2]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme TV]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG- Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[séries TV]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports et medias]]></category>
		<category><![CDATA[STADE 2]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 20h]]></category>
		<category><![CDATA[udience Football]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lemediascope.fr/?p=192587</guid>
		<description><![CDATA[<p>NBA &#8211; Bagarre énorme pendant le match Detroit /Charlotte entre le Français Moussa Diabaté et l&#8217;Américain Jalen Duren. LE MEDIASCOPE &#124;LOGO © www.lemediascope.fr 11.2.2026• Par journaliste. Article mis à jour le 11.2.2026• /article publié édité et mis en une par la rédaction. MEDIASCOPE NBA &#8211; Bagarre énorme pendant le match Detroit /Charlotte entre le Français [&#8230;]</p>
