L’audience hebdomadaire des chaînes de télévision ( semaine du 28 novembre au 4 décembre 2011) publiée lundi 4 décembre 2011 par Médiamétrie fait notamment apparaître un recul de France 2 sous les 15% d’audience ( -0.7%)
France 3 qui recule de 9.6% à 9.3% d’audience cette semaine est derrière M6 ( 11,3% d’audience)
Sur les chaînes de la TNT, France 5 progresse et passe de 3,5% à 3,6% cette semaine.
France 4 progresse également de +0,1% et passe de 2% à 2.1% cette semaine à égalité avec Gulli.
Audience ( semaine du 28 novembre au 4 décembre 2011)
TF1 : 23,8% (22,9%)* (23,6%)**
FRANCE 2 : 14,5% (15,2%)* (15 %)**
M6 : 11,3 % (11,2%)* (11,4 %)**
France 3 : 9.3% (9,6%)* (9,3 %)**
W9 : 3,3% (3,8%)* (3,3 %)**
CANAL + : 3,5% (3,6%) * (3,2 %)**
TMC : 3,6% (3,7%)* (3,5 %)*
FRANCE 5 : 3,6 % (3,5%)* (3,7 %)**
DIRECT 8 : 2,4% (2,3%)* (2,3 %)**
NRJ12 : 2,2% (2,3%)* (2,2 %)**
NT1 : 2,1% (1,9%)* (1,9 %)**
ARTE : 1,4% (1,6%)* (1,6 %)**
FRANCE 4 : 2,1% (2,0%)* (2,1%)**
GULLI : 2,0 % (2,0%)* (2,0 %)**
* = audience semaine précédente -1 ** : audience semaine – 2
Partager : |
|
Tweet |
|
|
|