Le classement prend en compte les émissions de première et deuxième parties de soirée pour France 2, France 3 ainsi que l’ensemble des programmes pour France 5.
Seules figurent les émissions dont la note de satisfaction est supérieure à 7 sur 10.
Du lundi 1er au dimanche 28 février 2010.
Top 3 par chaîne :
France 2 | (Note/10) | Qualité d’écoute/100 |
Fais danser la poussière | 8,4 | 93,1 |
Débat « La revanche des mal-aimés » | 8,3 | 90,2 |
N’oubliez pas les paroles | 8,2 | 83,6 |
France 3 | (Note/10) | Qualité d’écoute/100 |
Sur la route de Madison | 8,7 | 91,8 |
Vu du ciel | 8,3 | 85,7 |
Des racines et des ailes | 8,2 | 89,2 |
France 5 | (Note/10) | Qualité d’écoute/100 |
Animal Armageddon | 11 | 8,7 |
Allo docteurs | 20 | 8,5 |
Le magazine de la santé | 20 | 8,5 |
Source : Baromètre Francetélévisions – Harris Interactive
Partager : |
|
Tweet |
|
|
|