Au cours de la semaine du 5 au 11 décembre 2011, les audiences réalisées par les chaînes de télévision publiées par Médiamétrie font apparaître une hausse de France 4 qui passe de 2,1% à 2,4% et de W9 qui passe à 3.6% d’audience contre 3.3% la semaine précédente.
W9 reste la chaîne leader de la TNT avec 3,6% suivie par France 5 ( 3,5%).
Côté chaînes historique TF1 est en recul (22.6%) contre 23.8% la semaine passée.
France 2 progresse et passe de 14.5% à 15.2% en audience hebdo.
France 3 reste sous les 10% d’audience hebdomadaire.
Audiences TV ( semaine du 5 au 11 décembre 2011)
TF1 : 22,6% (23,8%)* (22,9%)** (23,6%)***
FRANCE 2 : 15.2% ( 14,5%)* (15,2%)** (15 %)***
M6 : 10,8% ( 11,3 %)* (11,2%)**(11,4 %)***
France 3 : 9.5% (9.3%)* (9,6%)** (9,3 %)***
W9 : 3.6% (3,3%)* (3,8%)** (3,3 %)***
CANAL + : 3,9% (3,5%)* (3,6%) ** (3,2 %)***
TMC : 3.5% (3,6%)* (3,7%)** (3,5 %)***
FRANCE 5 : 3.6% (3,6 %)* (3,5%)** (3,7 %)***
DIRECT 8 : 2.3% (2,4%)* (2,3%)** (2,3 %)***
NRJ12 : 2.1% (2,2%)* (2,3%)** (2,2 %)***
NT1 : 2,0% (2,1%)* (1,9%)** (1,9 %)***
ARTE : 1,8% (1,4%)* (1,6%)** (1,6 %)***
FRANCE 4 : 2,4% (2,1%)* (2,0%)** (2,1%)***
GULLI : 1,8% (2,0 %)* (2,0%)** (2,0 %)***
* = audience semaine précédente -1 ** : audience semaine – 2 -*** audience semaine – 3
Partager : |
|
Tweet |
|
|
|